品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 42610 | 42650 | 42570 | 42290 | 42380 | 42310 |
铝 | 12620 | 12600 | 12590 | 12720 | 12675 | 12685 |
锌 | 15635 | 15520 | 15520 | 15550 | 15520 | 15540 |
铅 | 13150 | 13045 | 13110 | 12900 | 12865 | 12890 |
镍 | 89300 | 88250 | 88650 | 89850 | 89240 | 89750 |
锡 | 111100 | 108600 | 108320 | 110370 | 110000 | 110490 |
黄金 | 231.75 | 231.75 | 236.2 | 236.7 | 236.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)