品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 42680 42960 吨 42820 ↑ 45 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-07-03
A00 铝 12490 12530 吨 12510 ↓ -40 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-07-03
1# 铅 13250 13350 吨 13300 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2015-07-03
0# 锌 15440 16280 吨 15860 ↓ -40 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-07-03
1# 锌 15380 15480 吨 15430 ↓ -40 进口 甘肃 陕西 上海 2015-07-03
1# 镍板 87500 89500 吨 88500 ↓ -500 四川尼科 进口 金川 上海 2015-07-03
1# 锡 112500 114000 吨 113250 ↑ 250 南山 云山 云锡 上海 2015-07-03
铜升贴水 b240 - b280 (元/吨) 涨跌幅 - 0
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)