单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12050-12150 12100 -260 07-08
锌锭 Zn99.995 14580-14880 14730 -510 07-08
锌锭 Zn99.99 14530-14830 14680 -510 07-08
阴极铜 Cu-CATH-2 39650-39850 39750 -1750 07-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)340-(b)400 370 80 10:30
铅锭 Pb99.994 12700-12800 12750 -200 07-08
锡锭 Sn99.90 110000-112500 111250 -1000 07-08
电解镍 Ni9996 83000-83000 83000 -4300 07-08
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-08
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)