交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1507 | 40840 | 41080 | 41340 | 41060 | 41120 | 41180 | 280 | 340 | 6810 | 10540 | -4030 |
1508 | 40450 | 40770 | 40920 | 40580 | 40610 | 40750 | 160 | 300 | 42918 | 90632 | 580 |
1509 | 40180 | 40480 | 40610 | 40250 | 40280 | 40430 | 100 | 250 | 296534 | 233130 | -7628 |
1510 | 39860 | 40190 | 40370 | 39990 | 39990 | 40170 | 130 | 310 | 100198 | 175098 | 7530 |
1511 | 39710 | 39970 | 40220 | 39860 | 39860 | 40030 | 150 | 320 | 18642 | 50862 | 1620 |
1512 | 39670 | 39780 | 40150 | 39780 | 39800 | 39950 | 130 | 280 | 7710 | 30694 | 904 |
1601 | 39600 | 39970 | 40080 | 39750 | 39760 | 39900 | 160 | 300 | 1532 | 11016 | 166 |
1602 | 39610 | 39950 | 40070 | 39760 | 39780 | 39910 | 170 | 300 | 454 | 4370 | 274 |
1603 | 39660 | 39840 | 40030 | 39750 | 39750 | 39870 | 90 | 210 | 124 | 2690 | 18 |
1604 | 39620 | 39970 | 40100 | 39750 | 39760 | 39850 | 140 | 230 | 152 | 2236 | 4 |
1605 | 39610 | 39970 | 40040 | 39780 | 39790 | 39890 | 180 | 280 | 86 | 1740 | 14 |
1606 | 39600 | 40050 | 40050 | 39770 | 39770 | 40010 | 170 | 410 | 56 | 1464 | 38 |
小计 | 475216 | 614472 / -510 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1507 | 12285 | 12305 | 12350 | 12280 | 12280 | 12320 | -5 | 35 | 5370 | 24330 | -2030 |
1508 | 12345 | 12350 | 12430 | 12350 | 12350 | 12385 | 5 | 40 | 8554 | 58438 | -2448 |
1509 | 12400 | 12450 | 12495 | 12400 | 12405 | 12445 | 5 | 45 | 20162 | 123012 | -1222 |
1510 | 12450 | 12600 | 12600 | 12445 | 12450 | 12495 | 0 | 45 | 14672 | 113124 | 3324 |
1511 | 12485 | 12575 | 12580 | 12480 | 12480 | 12515 | -5 | 30 | 2468 | 37038 | 934 |
1512 | 12520 | 12570 | 12600 | 12500 | 12500 | 12545 | -20 | 25 | 856 | 16572 | 226 |
1601 | 12550 | 12620 | 12645 | 12600 | 12600 | 12630 | 50 | 80 | 134 | 2468 | -2 |
1602 | 12580 | 12670 | 12670 | 12670 | 12670 | 12670 | 90 | 90 | 6 | 584 | -6 |
1603 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | |||
1604 | 12765 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | -65 | -65 | 2 | 152 | 0 |
1605 | 12785 | 12785 | 12785 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | |||
1606 | 12755 | 12755 | 12755 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
小计 | 52224 | 376362 / -1224 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1507 | 15300 | 15550 | 15570 | 15500 | 15500 | 15545 | 200 | 245 | 1640 | 7330 | -850 |
1508 | 15245 | 15480 | 15630 | 15425 | 15490 | 15540 | 245 | 295 | 9374 | 26442 | -1242 |
1509 | 15230 | 15445 | 15595 | 15410 | 15470 | 15520 | 240 | 290 | 137360 | 125216 | -3708 |
1510 | 15225 | 15480 | 15595 | 15410 | 15455 | 15515 | 230 | 290 | 37478 | 65618 | -1596 |
1511 | 15240 | 15440 | 15590 | 15420 | 15465 | 15520 | 225 | 280 | 5762 | 15592 | 2014 |
1512 | 15245 | 15465 | 15595 | 15460 | 15490 | 15530 | 245 | 285 | 332 | 6120 | 84 |
1601 | 15220 | 15490 | 15595 | 15435 | 15475 | 15520 | 255 | 300 | 1074 | 1682 | 490 |
1602 | 15210 | 15565 | 15565 | 15535 | 15535 | 15545 | 325 | 335 | 6 | 778 | 2 |
1603 | 15215 | 15550 | 15550 | 335 | 335 | 0 | 88 | 0 | |||
1604 | 15040 | 15370 | 15370 | 330 | 330 | 0 | 58 | 0 | |||
1605 | 15255 | 15530 | 15530 | 15420 | 15510 | 15490 | 255 | 235 | 12 | 176 | 0 |
1606 | 15370 | 15565 | 15605 | 15565 | 15600 | 15590 | 230 | 220 | 8 | 38 | 6 |
小计 | 193046 | 249138 / -4800 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1507 | 13125 | 13390 | 13430 | 13250 | 13250 | 13350 | 125 | 225 | 230 | 2250 | -190 |
1508 | 13020 | 13155 | 13400 | 13155 | 13360 | 13315 | 340 | 295 | 1532 | 9934 | -506 |
1509 | 12865 | 13040 | 13260 | 13015 | 13255 | 13155 | 390 | 290 | 5634 | 12900 | 402 |
1510 | 12745 | 12895 | 13085 | 12895 | 13025 | 13020 | 280 | 275 | 1858 | 10056 | 302 |
1511 | 12695 | 12875 | 13000 | 12850 | 12915 | 12920 | 220 | 225 | 162 | 1140 | -70 |
1512 | 12655 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 345 | 345 | 6 | 304 | 0 |
1601 | 12855 | 13205 | 13205 | 350 | 350 | 0 | 128 | 0 | |||
1602 | 12520 | 12810 | 12810 | 290 | 290 | 0 | 24 | 0 | |||
1603 | 12815 | 13160 | 13160 | 345 | 345 | 0 | 24 | 0 | |||
1604 | 12765 | 13110 | 13110 | 345 | 345 | 0 | 40 | 0 | |||
1605 | 12765 | 13110 | 13110 | 345 | 345 | 0 | 26 | 0 | |||
1606 | 12710 | 13055 | 13055 | 345 | 345 | 0 | 16 | 0 | |||
小计 | 9422 | 36842 / -62 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1507 | 81600 | 85650 | 85680 | 84900 | 85400 | 85590 | 3800 | 3990 | 276 | 6072 | -276 |
1508 | 81380 | 83700 | 85200 | 82890 | 84000 | 84680 | 2620 | 3300 | 380 | 3012 | -76 |
1509 | 82590 | 84510 | 85800 | 83680 | 84500 | 84820 | 1910 | 2230 | 831348 | 186378 | -3508 |
1510 | 82360 | 84870 | 86060 | 84080 | 85180 | 85450 | 2820 | 3090 | 234 | 638 | 78 |
1511 | 82140 | 85440 | 86240 | 84580 | 85100 | 84800 | 2960 | 2660 | 68 | 108 | 44 |
1512 | 82250 | 86360 | 86360 | 85330 | 85610 | 85990 | 3360 | 3740 | 48 | 126 | -4 |
1601 | 83170 | 85220 | 86280 | 84160 | 85000 | 85300 | 1830 | 2130 | 37158 | 31848 | 366 |
1602 | 83460 | 86330 | 86330 | 84860 | 84860 | 85820 | 1400 | 2360 | 6 | 132 | -4 |
1603 | 83470 | 87080 | 87590 | 85280 | 86020 | 86280 | 2550 | 2810 | 266 | 950 | 126 |
1604 | 85810 | 86080 | 86080 | 270 | 270 | 0 | 102 | 0 | |||
1605 | 84720 | 85760 | 87990 | 85760 | 87040 | 87180 | 2320 | 2460 | 74 | 216 | -10 |
1606 | 84960 | 86800 | 88690 | 86520 | 87230 | 87310 | 2270 | 2350 | 14 | 24 | 0 |
小计 | 869872 | 229606 / -3264 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1507 | 105740 | 108300 | 108500 | 108100 | 108100 | 108300 | 2360 | 2560 | 28 | 2664 | 0 |
1508 | 106860 | 108260 | 109000 | 108200 | 108200 | 108500 | 1340 | 1640 | 16 | 388 | -2 |
1509 | 107610 | 108000 | 110490 | 108000 | 108800 | 109270 | 1190 | 1660 | 2830 | 2336 | -250 |
1510 | 108540 | 110210 | 110210 | 1670 | 1670 | 0 | 170 | 0 | |||
1511 | 108680 | 110350 | 110350 | 1670 | 1670 | 0 | 28 | 0 | |||
1512 | 106030 | 107660 | 107660 | 1630 | 1630 | 0 | 12 | 0 | |||
1601 | 110900 | 110900 | 110900 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
1602 | 111680 | 113400 | 113400 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 | |||
1603 | 108190 | 108190 | 108190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 109020 | 109020 | 109020 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
1605 | 111360 | 113070 | 113070 | 1710 | 1710 | 0 | 42 | 0 | |||
1606 | 109490 | 109490 | 109490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 2874 | 5702 / -252 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1507 | 232.65 | 232.65 | 232.65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
1508 | 232.95 | 229.9 | 232.85 | 229.85 | 230.9 | 231.35 | -2.05 | -1.6 | 152 | 170 | -40 |
1509 | 233.75 | 232.65 | 232.65 | 230.1 | 231.15 | 231.4 | -2.6 | -2.35 | 8 | 42 | 6 |
1510 | 233.9 | 232.3 | 233.55 | 232.3 | 232.55 | 232.95 | -1.35 | -0.95 | 14 | 156 | 0 |
1512 | 235.15 | 233.75 | 234.65 | 233 | 233.3 | 233.65 | -1.85 | -1.5 | 133862 | 188602 | 7108 |
1602 | 235.95 | 234.4 | 235 | 234.4 | 235 | 234.55 | -0.95 | -1.4 | 54 | 64 | 10 |
1604 | 237.05 | 235.25 | 236 | 235.25 | 235.55 | 235.65 | -1.5 | -1.4 | 16 | 30 | 2 |
1606 | 237.7 | 237 | 237.25 | 236 | 236.1 | 236.45 | -1.6 | -1.25 | 162 | 468 | 62 |
小计 | 134268 | 189556 / 7148 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1507 | 3343 | 3290 | 3320 | 3290 | 3300 | 3301 | -43 | -42 | 52 | 2224 | -4 |
1508 | 3338 | 3333 | 3333 | 3293 | 3310 | 3315 | -28 | -23 | 114 | 468 | -4 |
1509 | 3355 | 3348 | 3370 | 3244 | 3318 | 3316 | -37 | -39 | 712 | 636 | 38 |
1510 | 3369 | 3350 | 3354 | 3312 | 3342 | 3333 | -27 | -36 | 98 | 930 | 12 |
1511 | 3373 | 3336 | 3357 | 3326 | 3351 | 3344 | -22 | -29 | 50 | 312 | 0 |
1512 | 3393 | 3375 | 3383 | 3264 | 3348 | 3355 | -45 | -38 | 1126164 | 474902 | 35380 |
1601 | 3395 | 3374 | 3386 | 3329 | 3356 | 3360 | -39 | -35 | 1796 | 2318 | 8 |
1602 | 3399 | 3383 | 3383 | 3341 | 3365 | 3365 | -34 | -34 | 64 | 170 | -18 |
1603 | 3407 | 3373 | 3373 | -34 | -34 | 0 | 132 | 0 | |||
1604 | 3446 | 3368 | 3397 | 3368 | 3397 | 3382 | -49 | -64 | 4 | 126 | -2 |
1605 | 3438 | 3429 | 3473 | 3350 | 3404 | 3409 | -34 | -29 | 194 | 688 | -8 |
1606 | 3452 | 3432 | 3438 | 3385 | 3409 | 3413 | -43 | -39 | 1156 | 3286 | -2 |
小计 | 1130404 | 486192 / 35400 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)