铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 6063 | 1074 | 6387 | 2076 | 324 | 1002 | 58926 | 57924 | -1002 |
国储天威 | 10555 | 1001 | 10405 | 1001 | -150 | 0 | 118999 | 118999 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 16514 | 853 | 22775 | 3881 | 6261 | 3028 | 143747 | 140719 | -3028 | |
上港物流 | 9844 | 450 | 16078 | 449 | 6234 | -1 | 98805 | 77059 | -21746 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 15343 | 6671 | 17138 | 16306 | 1795 | 9635 | 47635 | 38000 | -9635 | |
中储大场 | 25098 | 0 | 12139 | 0 | -12959 | 0 | 179719 | 180616 | 897 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 97235 | 10049 | 98740 | 23713 | 1505 | 13664 | 802831 | 768317 | -34514 | |
广东 | 八三O黄浦 | 4316 | 0 | 6435 | 250 | 2119 | 250 | 30000 | 29750 | -250 |
江苏 | 中储无锡 | 700 | 673 | 801 | 774 | 101 | 101 | 19327 | 19226 | -101 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 700 | 673 | 801 | 774 | 101 | 101 | 169327 | 169226 | -101 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 13818 | 0 | 13818 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
完税商品总计 | 91458 | 10722 | 95183 | 24737 | 3725 | 14015 | 985158 | 950293 | -34865 | |
总计 | 105276 | 10722 | 109001 | 24737 | 3725 | 14015 | 1045158 | 1010293 | -34865 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19642 | 19308 | -334 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666 | 39666 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47916 | 46906 | -1010 | |
上港物流 | 70000 | 36915 | 70000 | 44164 | 0 | 7249 | 32935 | 25686 | -7249 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 13571 | 1898 | 11250 | 1898 | -2321 | 0 | 15878 | 12667 | -3211 | |
中储大场 | 36566 | 35427 | 50751 | 35128 | 14185 | -299 | 59898 | 60197 | 299 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 8390 | 0 | 8390 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 128527 | 74240 | 140391 | 81190 | 11864 | 6950 | 307535 | 296030 | -11505 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 574 | 18000 | 574 | 0 | 0 | 17426 | 17426 | 0 |
晟世小塘 | 2660 | 1544 | 2660 | 1544 | 0 | 0 | 18456 | 18456 | 0 | |
南储仓储 | 32534 | 5691 | 32534 | 8191 | 0 | 2500 | 44309 | 41809 | -2500 | |
中金圣源 | 20000 | 6746 | 20000 | 6746 | 0 | 0 | 13254 | 13254 | 0 | |
合计 | 73194 | 14555 | 73194 | 17055 | 0 | 2500 | 93445 | 90945 | -2500 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59685 | 60000 | 59113 | 0 | -572 | 315 | 887 | 572 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
无锡国联 | 30000 | 20884 | 30000 | 20682 | 0 | -202 | 9116 | 9318 | 202 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 90000 | 80569 | 90000 | 79795 | 0 | -774 | 99431 | 100205 | 774 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 2966 | 12602 | 1698 | 0 | -1268 | 32034 | 33302 | 1268 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3121 | 3121 | 3121 | 3045 | 0 | -76 | 9879 | 9955 | 76 | |
合计 | 15755 | 6087 | 15755 | 4743 | 0 | -1344 | 86913 | 88257 | 1344 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
完税商品总计 | 307476 | 175451 | 319340 | 182783 | 11864 | 7332 | 567324 | 555437 | -11887 | |
总计 | 307476 | 175451 | 319340 | 182783 | 11864 | 7332 | 587324 | 575437 | -11887 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 85322 | 24404 | 84909 | 24404 | -413 | 0 | 85596 | 85596 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 627 | 101 | 627 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 7532 | 5633 | 7173 | 5633 | -359 | 0 | 54367 | 54367 | 0 | |
上海裕强 | 9764 | 1273 | 9006 | 1273 | -758 | 0 | 18727 | 18727 | 0 | |
裕强闵行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 4465 | 1294 | 4376 | 1294 | -89 | 0 | 58706 | 58706 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 137720 | 32705 | 136101 | 32705 | -1619 | 0 | 372295 | 372295 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 1250 | 553 | 1250 | 553 | 0 | 0 | 19447 | 19447 | 0 |
南储仓储 | 29181 | 5160 | 29181 | 10259 | 0 | 5099 | 74840 | 69741 | -5099 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 30431 | 5713 | 30431 | 10812 | 0 | 5099 | 104287 | 99188 | -5099 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 322 | 2650 | 322 | 0 | 0 | 9678 | 9678 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3552 | 3253 | 3552 | 3253 | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 0 | |
合计 | 6202 | 3575 | 6202 | 3575 | 0 | 0 | 31425 | 31425 | 0 | |
总计 | 174353 | 41993 | 172734 | 47092 | -1619 | 5099 | 553007 | 547908 | -5099 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3720 | 2475 | 3633 | 2475 | -87 | 0 | 12525 | 12525 | 0 |
国储天威 | 252 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 14924 | 14924 | 0 | |
中储大场 | 117 | 0 | 170 | 0 | 53 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
合计 | 4190 | 2828 | 4156 | 2828 | -34 | 0 | 112172 | 112172 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 5400 | 1690 | 5400 | 1690 | 0 | 0 | 13310 | 13310 | 0 |
南储仓储 | 3375 | 2273 | 3375 | 2273 | 0 | 0 | 17727 | 17727 | 0 | |
八三O黄浦 | 6656 | 6655 | 5485 | 5484 | -1171 | -1171 | 13345 | 14516 | 1171 | |
合计 | 15431 | 10618 | 14260 | 9447 | -1171 | -1171 | 44382 | 45553 | 1171 | |
江苏 | 中储无锡 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 49650 | 49650 | 0 | |
总计 | 20267 | 13796 | 19062 | 12625 | -1205 | -1171 | 251204 | 252375 | 1171 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 502 | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 9498 | 9498 | 0 |
上港物流 | 3141 | 1409 | 4354 | 2624 | 1213 | 1215 | 8591 | 7376 | -1215 | |
中储大场 | 10000 | 2594 | 10000 | 5629 | 0 | 3035 | 7406 | 4371 | -3035 | |
合计 | 13643 | 4505 | 14856 | 8755 | 1213 | 4250 | 25495 | 21245 | -4250 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1964 | 1964 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3964 | 3964 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 13679 | 4541 | 14892 | 8791 | 1213 | 4250 | 35459 | 31209 | -4250 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
中储大场 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2968 | 2968 | 0 | |
合计 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5968 | 5968 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 2699 | 2699 | 0 | |
合计 | 755 | 301 | 755 | 301 | 0 | 0 | 5699 | 5699 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1000 | 997 | 1000 | 997 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 0 | |
合计 | 1000 | 997 | 1000 | 997 | 0 | 0 | 3003 | 3003 | 0 | |
总计 | 1787 | 1330 | 1787 | 1330 | 0 | 0 | 14670 | 14670 | 0 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)