单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5550 | 5580 | 5458 | 5480 | -80 | 90724 | 311343 | -762 | 340,325 | 3,125 |
铝 | 1713.5 | 1717 | 1695 | 1697 | -19 | 117595 | 869130 | 3641 | 3,528,225 | 9,025 |
铅 | 1831 | 1850 | 1826 | 1844 | 6 | 35573 | 130316 | -192 | 217,900 | -1,475 |
锌 | 2071 | 2084.5 | 2057 | 2066 | -6 | 60704 | 297433 | -46 | 454,425 | -925 |
锡 | 15025 | 15800 | 15025 | 15780 | 680 | 7040 | 19160 | 243 | 7,325 | --- |
镍 | 11540 | 11595 | 11410 | 11500 | -130 | 53404 | 218432 | -220 | 453,486 | 636 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)