2015年6月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 6月 | 1-6月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铝矿砂及其精矿 | 1,302,668,398 | 72,124,332 | 9,477,529,582 | 545,648,077 | 澳大利亚 |
1,833,121,287 | 84,680,207 | 7,968,769,383 | 372,793,309 | 马来西亚 | |
659,732,530 | 39,122,374 | 3,731,999,890 | 224,958,650 | 印度 | |
150,603,500 | 8,119,950 | 291,122,500 | 15,780,790 | 多米尼加共和国 | |
40 | 947 | 388,839,040 | 29,145,263 | 巴西 | |
52,001,000 | 3,120,845 | 399,707,000 | 23,496,901 | 加纳 | |
42680250 | 2926846 | 176,351,430 | 12,037,708 | 所罗门群岛 | |
0 | 0 | 172,336,470 | 8,431,328 | 斐济 | |
0 | 0 | 37,563,103 | 2,647,543 | 圭亚那 | |
0 | 0 | 10 | 100 | 牙买加 | |
278520 | 5917 | 3,791,680 | 103,273 | 越南 | |
0 | 0 | 436 | 2,661 | 马达加斯加 | |
0 | 0 | 266 | 562 | 几内亚 | |
0 | 0 | 101 | 679 | 圭亚那 | |
0 | 0 | 10 | 354 | 土耳其 | |
4,041,085,525 | 210,101,418 | 22,648,010,901 | 1,235,047,198 | 总计 |
(关键字:铝矿砂进口 铝精矿)