2015年6月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 6月 | 1-6月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 8,614,010 | 16,535,860 | 印度 | ||
623,793 | 1,314,650 | 9,526,409 | 21,785,961 | 澳大利亚 | |
1,791,107 | 3,828,430 | 9,656,301 | 21,731,107 | 阿曼 | |
5,017,734 | 8,953,372 | 沙特阿拉伯 | |||
2,025,141 | 4,833,807 | 8,593,435 | 20,900,072 | 新西兰 | |
3,387,496 | 7,493,141 | 伊朗 | |||
450,577 | 1,102,832 | 3,363,504 | 7,791,499 | 俄罗斯联邦 | |
540,937 | 1,296,323 | 2,661,035 | 6,482,915 | 阿联酋 | |
110,699 | 163,672 | 676,333 | 1,125,251 | 朝鲜 | |
100,264 | 250,895 | 南非 | |||
100,011 | 224,925 | 巴西 | |||
66,000 | 145,200 | 香港 | |||
3,984 | 103,218 | 17,317 | 393,563 | 日本 | |
1,035 | 2,587 | 9,587 | 23,970 | 韩国 | |
1497 | 11,304 | 德国 | |||
13 | 2582 | 693 | 8,078 | 美国 | |
157 | 8295 | 157 | 8,295 | 英国 | |
300 | 979 | 900 | 3,028 | 台澎金马关税区 | |
5,547,743 | 12,657,375 | 51,792,683 | 113,868,436 | 合计 |
(关键字:铝出口量 未锻轧非合金铝)