品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 39440 | 39500 | 39410 | 39150 | 39180 | 39110 |
铝 | 12290 | 12300 | 12260 | 12345 | 12355 | 12320 |
锌 | 15215 | 15280 | 15195 | 15185 | 15250 | 15180 |
铅 | 12955 | 13120 | 13045 | 12865 | 12960 | 12895 |
镍 | 84710 | 84230 | 84220 | 85300 | 84410 | 84800 |
锡 | 108580 | 108600 | 108390 | 108250 | 108940 | 108560 |
黄金 | 219.05 | 219.15 | 218.45 | 219.9 | 221.1 | 220.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)