品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 39480 | 38420 | 38700 | 39070 | 38050 | 38470 |
铝 | 12245 | 12245 | 12235 | 12310 | 12270 | 12280 |
锌 | 15245 | 15025 | 15090 | 15210 | 14985 | 15080 |
铅 | 13000 | 12915 | 12930 | 12855 | 12730 | 12780 |
镍 | 84160 | 83200 | 83660 | 84190 | 83360 | 84040 |
锡 | 109000 | 108260 | 108650 | 109200 | 108210 | 108830 |
黄金 | 218.25 | 216.4 | 216.4 | 221 | 219.3 | 219.45 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)