品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 38420 38660 吨 38540 ↑ 45 旺旺上冶江铜 上海 2015-08-05
A00 铝 11940 12000 吨 11970 - 0 信发海湖青铜峡 上海 2015-08-05
1# 铅 13200 13300 吨 13250 ↑ 75 宙泰白银株冶 上海 2015-08-05
0# 锌 14980 15840 吨 15410 ↑ 40 云南双燕葫锌牌 上海 2015-08-05
1# 锌 14920 15040 吨 14980 ↑ 40 进口甘肃陕西 上海 2015-08-05
1# 镍板 80200 81900 吨 81050 ↑ 250 四川尼科进口金川 上海 2015-08-05
1# 锡 109000 111000 吨 110000 ↓ -750 南山云山云锡 上海 2015-08-05
铜升贴水 c40 - b0 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 15
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)