单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5135 | 5323.5 | 5118 | 5309 | 136 | 105598 | 296025 | -928 | 354,125 | 1,800 |
铝 | 1583.5 | 1625 | 1583 | 1618.5 | 29.5 | 159737 | 882518 | -8322 | 3,387,725 | -8,425 |
铅 | 1723.5 | 1767 | 1714 | 1758.5 | 29.5 | 30813 | 126699 | 696 | 207,900 | -2,175 |
锌 | 1857 | 1905.5 | 1850 | 1881 | 20 | 72109 | 308329 | -3664 | 426,875 | -1,450 |
锡 | 15250 | 15880 | 14865 | 15775 | 475 | 3336 | 21188 | -77 | 6,630 | --- |
镍 | 10800 | 11220 | 10780 | 11150 | 350 | 47425 | 225457 | -782 | 456,708 | 30 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)