单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5188.5 | 5253 | 5128.5 | 5185 | -4.5 | 111531 | 299891 | 1312 | 350,075 | 75 |
铝 | 1586 | 1593 | 1569 | 1574 | -15 | 215564 | 870189 | -11202 | 3,362,425 | -8,175 |
铅 | 1737 | 1760 | 1724.5 | 1741.5 | 0.5 | 33949 | 128581 | 1391 | 203,975 | -1,275 |
锌 | 1837 | 1845 | 1813 | 1830 | 1 | 106984 | 315437 | 3685 | 460,525 | 200 |
锡 | 15245 | 15245 | 14905 | 15000 | -125 | 4532 | 21937 | 205 | 6,345 | 45 |
镍 | 10670 | 10720 | 10415 | 10455 | -145 | 69253 | 229695 | 622 | 454,350 | -60 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)