品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38790 | 38970 | 38880 | 38670 | 38890 | 38680 |
铝 | 11830 | 11860 | 11855 | 11810 | 11885 | 11865 |
锌 | 14510 | 14600 | 14565 | 14340 | 14470 | 14400 |
铅 | 13305 | 13455 | 13425 | 13145 | 13355 | 13255 |
镍 | 73200 | 74640 | 74010 | 74300 | 76160 | 75150 |
锡 | 99580 | 100110 | 99770 | |||
黄金 | 234 | 232.65 | 233 | 234.8 | 234.75 | 234 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)