交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1509 | 38880 | 39010 | 39870 | 38960 | 39370 | 39440 | 490 | 560 | 47186 | 60240 | -9240 |
1510 | 38680 | 38900 | 39860 | 38860 | 39390 | 39390 | 710 | 710 | 365790 | 157522 | -12012 |
1511 | 38560 | 38780 | 39690 | 38700 | 39280 | 39250 | 720 | 690 | 315610 | 201114 | 9244 |
1512 | 38450 | 38690 | 39540 | 38610 | 39190 | 39170 | 740 | 720 | 73032 | 102532 | -614 |
1601 | 38380 | 38650 | 39520 | 38550 | 39150 | 39140 | 770 | 760 | 31606 | 39782 | 2098 |
1602 | 38360 | 38610 | 39460 | 38540 | 39100 | 39090 | 740 | 730 | 4426 | 16028 | 110 |
1603 | 38440 | 38550 | 39450 | 38550 | 39090 | 39050 | 650 | 610 | 3428 | 10766 | 1056 |
1604 | 38400 | 38530 | 39370 | 38530 | 38950 | 39070 | 550 | 670 | 518 | 4684 | 12 |
1605 | 38280 | 38510 | 39300 | 38510 | 38970 | 39070 | 690 | 790 | 382 | 4384 | -12 |
1606 | 38380 | 38680 | 39410 | 38640 | 39090 | 39040 | 710 | 660 | 132 | 3504 | -34 |
1607 | 38430 | 38660 | 39270 | 38660 | 38970 | 39020 | 540 | 590 | 80 | 2410 | 28 |
1608 | 38300 | 38700 | 39300 | 38700 | 38960 | 39090 | 660 | 790 | 46 | 400 | 20 |
小计 | 842236 | 603366 / -9344 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1509 | 11855 | 11895 | 11930 | 11840 | 11890 | 11885 | 35 | 30 | 7202 | 53682 | -2398 |
1510 | 11865 | 11895 | 11975 | 11865 | 11930 | 11925 | 65 | 60 | 31412 | 112696 | -2386 |
1511 | 11860 | 11885 | 11980 | 11865 | 11935 | 11920 | 75 | 60 | 31564 | 119536 | -442 |
1512 | 11870 | 11925 | 11985 | 11875 | 11950 | 11930 | 80 | 60 | 12182 | 87554 | 3726 |
1601 | 11890 | 11900 | 12005 | 11895 | 11965 | 11950 | 75 | 60 | 3412 | 18294 | 770 |
1602 | 11930 | 12005 | 12005 | 11995 | 11995 | 11995 | 65 | 65 | 12 | 748 | 0 |
1603 | 11930 | 11945 | 12065 | 11945 | 12065 | 11965 | 135 | 35 | 28 | 570 | 2 |
1604 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | |||
1605 | 12040 | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 | 40 | 40 | 4 | 290 | 2 |
1606 | 12070 | 12070 | 12070 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
1607 | 12060 | 12095 | 12185 | 12095 | 12145 | 12140 | 85 | 80 | 72 | 84 | 44 |
1608 | 12030 | 12030 | 12030 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 85888 | 393800 / -682 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1509 | 14565 | 14645 | 14890 | 14640 | 14740 | 14760 | 175 | 195 | 2248 | 20962 | -1254 |
1510 | 14400 | 14560 | 14790 | 14505 | 14700 | 14645 | 300 | 245 | 135956 | 103290 | -17962 |
1511 | 14315 | 14495 | 14715 | 14435 | 14610 | 14575 | 295 | 260 | 101264 | 113558 | -26 |
1512 | 14280 | 14450 | 14680 | 14405 | 14600 | 14535 | 320 | 255 | 23718 | 56194 | -2406 |
1601 | 14260 | 14440 | 14645 | 14390 | 14565 | 14525 | 305 | 265 | 7884 | 12418 | 808 |
1602 | 14270 | 14560 | 14615 | 14500 | 14550 | 14535 | 280 | 265 | 692 | 2096 | 24 |
1603 | 14325 | 14400 | 14665 | 14400 | 14665 | 14465 | 340 | 140 | 8 | 106 | -2 |
1604 | 14295 | 14425 | 14425 | 14425 | 14425 | 14425 | 130 | 130 | 2 | 114 | -2 |
1605 | 14315 | 14445 | 14645 | 14365 | 14555 | 14500 | 240 | 185 | 36 | 230 | -16 |
1606 | 14320 | 14530 | 14645 | 14530 | 14645 | 14585 | 325 | 265 | 4 | 90 | 0 |
1607 | 14455 | 14725 | 14725 | 270 | 270 | 0 | 26 | 0 | |||
1608 | 14525 | 14525 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 271812 | 309084 / -20836 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1509 | 13425 | 13485 | 13595 | 13465 | 13500 | 13530 | 75 | 105 | 632 | 2602 | -340 |
1510 | 13255 | 13360 | 13590 | 13320 | 13415 | 13440 | 160 | 185 | 7368 | 16254 | -430 |
1511 | 13125 | 13225 | 13450 | 13225 | 13320 | 13320 | 195 | 195 | 4276 | 14624 | 312 |
1512 | 12980 | 13110 | 13250 | 13075 | 13170 | 13160 | 190 | 180 | 968 | 2310 | 402 |
1601 | 12855 | 13080 | 13200 | 13000 | 13000 | 13035 | 145 | 180 | 92 | 386 | 14 |
1602 | 12700 | 12895 | 12895 | 12895 | 12895 | 12895 | 195 | 195 | 2 | 186 | 0 |
1603 | 12810 | 12810 | 12810 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
1604 | 12855 | 12875 | 12875 | 12875 | 12875 | 12875 | 20 | 20 | 2 | 52 | 0 |
1605 | 12590 | 12590 | 12590 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
1606 | 12550 | 12565 | 12565 | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | |||
1607 | 12710 | 12740 | 12740 | 12740 | 12740 | 12740 | 30 | 30 | 2 | 10 | 2 |
1608 | 12710 | 12710 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 13342 | 36498 / -40 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1509 | 74010 | 75100 | 77400 | 74880 | 76820 | 76370 | 2810 | 2360 | 55936 | 33844 | -5518 |
1510 | 74380 | 75590 | 77500 | 75330 | 77320 | 76630 | 2940 | 2250 | 518 | 1280 | -2 |
1511 | 74670 | 75950 | 77920 | 75570 | 77670 | 76970 | 3000 | 2300 | 192 | 672 | 54 |
1512 | 75330 | 76490 | 78240 | 76460 | 78100 | 77330 | 2770 | 2000 | 46 | 148 | 6 |
1601 | 75150 | 76400 | 78900 | 76360 | 78610 | 77940 | 3460 | 2790 | 624826 | 204962 | -22188 |
1602 | 75930 | 79000 | 79000 | 78800 | 78800 | 78900 | 2870 | 2970 | 4 | 154 | 0 |
1603 | 75580 | 77340 | 79350 | 77230 | 79280 | 78610 | 3700 | 3030 | 322 | 1256 | -52 |
1604 | 76440 | 77840 | 77840 | 77830 | 77830 | 77830 | 1390 | 1390 | 6 | 120 | -2 |
1605 | 77200 | 78390 | 80980 | 76960 | 80510 | 79560 | 3310 | 2360 | 116 | 334 | 2 |
1606 | 78340 | 79940 | 79940 | 79560 | 79560 | 79680 | 1220 | 1340 | 6 | 32 | -4 |
1607 | 81840 | 83240 | 83240 | 1400 | 1400 | 0 | 4 | 0 | |||
1608 | 78270 | 79610 | 79610 | 1340 | 1340 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 681972 | 242808 / -27704 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1509 | 99770 | 100090 | 102980 | 99610 | 101000 | 101420 | 1230 | 1650 | 1190 | 1028 | -32 |
1510 | 100560 | 101490 | 102800 | 99500 | 101400 | 101630 | 840 | 1070 | 208 | 338 | 10 |
1511 | 101790 | 101790 | 101790 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
1512 | 100090 | 103080 | 103080 | 103080 | 103080 | 103080 | 2990 | 2990 | 2 | 10 | -2 |
1601 | 101610 | 102050 | 104000 | 101700 | 103020 | 102870 | 1410 | 1260 | 146 | 276 | 24 |
1602 | 100720 | 101960 | 101960 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 | |||
1603 | 101820 | 101820 | 101820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 105970 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | -2970 | -2970 | 2 | 18 | -2 |
1605 | 106100 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | -500 | -500 | 2 | 40 | -2 |
1606 | 104660 | 102070 | 102070 | 102070 | 102070 | 102070 | -2590 | -2590 | 6 | 2 | -4 |
1607 | 106500 | 106180 | 106180 | 106180 | 106180 | 106180 | -320 | -320 | 2 | 0 | -2 |
1608 | 104920 | 104920 | 104920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 1558 | 1740 / -10 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1509 | 233 | 233.3 | 236.85 | 230.35 | 233.65 | 232.45 | 0.65 | -0.55 | 136 | 92 | -34 |
1510 | 232.55 | 231.75 | 235.85 | 230.45 | 233.55 | 233.4 | 1 | 0.85 | 342 | 114 | 2 |
1511 | 234.4 | 230.4 | 234.8 | 230.4 | 234.8 | 233.5 | 0.4 | -0.9 | 8 | 12 | -6 |
1512 | 234 | 233.6 | 235.85 | 233 | 235.25 | 234.5 | 1.25 | 0.5 | 391728 | 237678 | -268 |
1602 | 234.95 | 232.95 | 242.1 | 232.1 | 235.8 | 234.75 | 0.85 | -0.2 | 80 | 94 | 20 |
1604 | 236.65 | 236.1 | 238.4 | 235.05 | 238.4 | 236.75 | 1.75 | 0.1 | 24 | 30 | 4 |
1606 | 237.15 | 236.35 | 238.9 | 236 | 238.35 | 237.75 | 1.2 | 0.6 | 2422 | 7014 | 216 |
1608 | 237.55 | 238.15 | 238.15 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 0 | |||
小计 | 394740 | 245060 / -66 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1509 | 3232 | 3223 | 3331 | 3223 | 3308 | 3292 | 76 | 60 | 464 | 1066 | -6 |
1510 | 3249 | 3353 | 3353 | 3240 | 3324 | 3291 | 75 | 42 | 256 | 596 | 4 |
1511 | 3256 | 3256 | 3353 | 3252 | 3350 | 3306 | 94 | 50 | 158 | 392 | -82 |
1512 | 3263 | 3260 | 3366 | 3255 | 3339 | 3321 | 76 | 58 | 1953862 | 420528 | -33114 |
1601 | 3271 | 3279 | 3373 | 3265 | 3346 | 3327 | 75 | 56 | 10146 | 3426 | -302 |
1602 | 3275 | 3354 | 3354 | 3351 | 3351 | 3352 | 76 | 77 | 6 | 162 | 4 |
1603 | 3285 | 3307 | 3372 | 3307 | 3346 | 3349 | 61 | 64 | 12 | 188 | 0 |
1604 | 3297 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 76 | 76 | 2 | 136 | 0 |
1605 | 3311 | 3321 | 3424 | 3321 | 3387 | 3387 | 76 | 76 | 14 | 648 | -6 |
1606 | 3328 | 3329 | 3428 | 3320 | 3399 | 3378 | 71 | 50 | 7922 | 13864 | 1040 |
1607 | 3323 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 85 | 85 | 2 | 30 | -2 |
1608 | 3389 | 3389 | 3450 | 3358 | 3437 | 3405 | 48 | 16 | 34 | 20 | 6 |
小计 | 1972878 | 441056 / -32458 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)