2015年7月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 7月 | 1-7月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 8,614,010 | 16,535,860 | 印度 | ||
1,984,678 | 4,181,542 | 11,511,087 | 25,967,503 | 澳大利亚 | |
1,793,357 | 3,809,630 | 11,449,658 | 25,540,737 | 阿曼 | |
60186 | 120372 | 5,077,920 | 9,073,744 | 沙特阿拉伯 | |
3,549,217 | 8,385,902 | 12,142,652 | 29,285,974 | 新西兰 | |
3688443 | 6460803 | 7,075,939 | 13,953,944 | 伊朗 | |
3,363,504 | 7,791,499 | 俄罗斯联邦 | |||
216,761 | 507,485 | 2,877,796 | 6,990,400 | 阿联酋 | |
187,913 | 300,327 | 864,246 | 1,425,578 | 朝鲜 | |
100,264 | 250,895 | 南非 | |||
100,011 | 224,925 | 巴西 | |||
66,000 | 145,200 | 香港 | |||
2,288 | 89,307 | 19,605 | 482,870 | 日本 | |
1,804 | 4,510 | 11,391 | 28,480 | 韩国 | |
1497 | 11,304 | 德国 | |||
680 | 5362 | 1373 | 13,440 | 美国 | |
157 | 8,295 | 英国 | |||
900 | 3,028 | 台澎金马关税区 | |||
11,485,327 | 23,865,240 | 63,278,010 | 137,733,676 | 合计 |
(关键字:铝出口量 未锻轧非合金铝)