品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 41250 | 41080 | 40970 | 41220 | 41060 | 40950 |
铝 | 11980 | 11890 | 11895 | 12085 | 12010 | 12015 |
锌 | 14975 | 14940 | 14945 | 14960 | 14915 | 14875 |
铅 | 13540 | 13500 | 13465 | 13320 | 13410 | 13355 |
镍 | 78210 | 78710 | 77790 | |||
锡 | 100020 | 101000 | 100460 | 102900 | 102500 | 102560 |
黄金 | 228 | 228 | 232.1 | 229.8 | 230.1 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)