单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11740-11840 11790 -60 09-23
锌锭 Zn99.995 13540-13840 13690 0 09-23
锌锭 Zn99.99 13490-13790 13640 0 09-23
阴极铜 Cu-CATH-2 38900-39100 39000 -1300 09-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)180 160 20 10:30
铅锭 Pb99.994 13100-13250 13175 0 09-23
锡锭 Sn99.90 98500-101000 99750 -250 09-23
电解镍 Ni9996 75600-75600 75600 -600 09-23
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 09-23
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)