品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38750 | 39120 | 39050 | 38650 | 39000 | 38900 |
铝 | 11750 | 11825 | 11805 | 11765 | 11825 | 11825 |
锌 | 13845 | 13800 | 13865 | 13780 | 13705 | 13800 |
铅 | 13310 | 13400 | 13365 | 13245 | 13290 | 13270 |
镍 | 76650 | 76130 | 76270 | 76680 | 77100 | 77350 |
锡 | 99390 | 98980 | 99100 | |||
黄金 | 235.6 | 236.7 | 238.2 | 235.95 | 237.2 | 238 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)