交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1510 | 38310 | 39600 | 39700 | 39140 | 39150 | 39410 | 840 | 1100 | 14722 | 39020 | -2602 |
1511 | 38210 | 39700 | 39700 | 39030 | 39080 | 39330 | 870 | 1120 | 154482 | 128092 | -15496 |
1512 | 38080 | 39340 | 39450 | 38880 | 38920 | 39160 | 840 | 1080 | 196074 | 247616 | 11542 |
1601 | 38000 | 39300 | 39310 | 38770 | 38820 | 39040 | 820 | 1040 | 41320 | 98600 | 600 |
1602 | 37970 | 38930 | 39210 | 38680 | 38730 | 38950 | 760 | 980 | 9078 | 36102 | 1852 |
1603 | 37950 | 38920 | 39160 | 38620 | 38650 | 38900 | 700 | 950 | 1732 | 19946 | -576 |
1604 | 37900 | 39040 | 39050 | 38600 | 38600 | 38860 | 700 | 960 | 674 | 8786 | -82 |
1605 | 37910 | 38960 | 39070 | 38560 | 38570 | 38810 | 660 | 900 | 310 | 7064 | -6 |
1606 | 37930 | 39000 | 39000 | 38560 | 38630 | 38790 | 700 | 860 | 136 | 4120 | -48 |
1607 | 37950 | 38800 | 39120 | 38640 | 38770 | 38840 | 820 | 890 | 64 | 2648 | -8 |
1608 | 37970 | 38920 | 38940 | 38560 | 38560 | 38820 | 590 | 850 | 66 | 916 | 2 |
1609 | 37840 | 39010 | 39010 | 38640 | 38640 | 38840 | 800 | 1000 | 28 | 176 | 18 |
小计 | 418686 | 593086 / -4804 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1510 | 11625 | 11685 | 11685 | 11490 | 11495 | 11550 | -130 | -75 | 5330 | 44510 | -2880 |
1511 | 11625 | 11700 | 11700 | 11470 | 11475 | 11545 | -150 | -80 | 13354 | 77340 | -2412 |
1512 | 11645 | 11695 | 11695 | 11475 | 11490 | 11555 | -155 | -90 | 39416 | 161154 | 9832 |
1601 | 11670 | 11705 | 11705 | 11505 | 11510 | 11590 | -160 | -80 | 14296 | 73472 | 5854 |
1602 | 11700 | 11715 | 11735 | 11535 | 11545 | 11630 | -155 | -70 | 4380 | 9766 | 2196 |
1603 | 11725 | 11635 | 11675 | 11555 | 11555 | 11615 | -170 | -110 | 696 | 1964 | 390 |
1604 | 11730 | 11670 | 11705 | 11600 | 11600 | 11660 | -130 | -70 | 82 | 522 | -6 |
1605 | 11775 | 11685 | 11750 | 11610 | 11670 | 11730 | -105 | -45 | 204 | 412 | 106 |
1606 | 11830 | 11750 | 11750 | 11685 | 11685 | 11735 | -145 | -95 | 10 | 134 | 4 |
1607 | 11885 | 11790 | 11790 | -95 | -95 | 0 | 278 | 0 | |||
1608 | 11780 | 11685 | 11685 | -95 | -95 | 0 | 52 | 0 | |||
1609 | 11860 | 11765 | 11765 | -95 | -95 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 77768 | 369606 / 13084 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1510 | 13820 | 14440 | 14440 | 13830 | 13830 | 13905 | 10 | 85 | 3302 | 13580 | -1672 |
1511 | 13730 | 13995 | 14000 | 13700 | 13700 | 13825 | -30 | 95 | 65046 | 77872 | -8600 |
1512 | 13655 | 13970 | 13980 | 13620 | 13625 | 13735 | -30 | 80 | 94360 | 148934 | -96 |
1601 | 13590 | 13800 | 13880 | 13545 | 13545 | 13665 | -45 | 75 | 25430 | 56886 | 1838 |
1602 | 13530 | 13620 | 13820 | 13500 | 13510 | 13605 | -20 | 75 | 3440 | 19076 | 578 |
1603 | 13470 | 13735 | 13735 | 13460 | 13460 | 13550 | -10 | 80 | 478 | 4688 | 142 |
1604 | 13410 | 13490 | 13495 | 13475 | 13495 | 13480 | 85 | 70 | 18 | 668 | 0 |
1605 | 13415 | 13595 | 13595 | 13335 | 13445 | 13475 | 30 | 60 | 44 | 1092 | 6 |
1606 | 13360 | 13530 | 13555 | 13300 | 13300 | 13440 | -60 | 80 | 280 | 4894 | 4 |
1607 | 13260 | 13370 | 13400 | 13345 | 13345 | 13370 | 85 | 110 | 8 | 382 | 4 |
1608 | 13330 | 13685 | 13685 | 13300 | 13300 | 13465 | -30 | 135 | 38 | 370 | 6 |
1609 | 13175 | 13325 | 13380 | 13250 | 13250 | 13340 | 75 | 165 | 52 | 192 | -10 |
小计 | 192496 | 328634 / -7800 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1510 | 13390 | 13540 | 13545 | 13470 | 13470 | 13500 | 80 | 110 | 170 | 2490 | -80 |
1511 | 13330 | 13590 | 13590 | 13360 | 13360 | 13450 | 30 | 120 | 3888 | 11694 | -804 |
1512 | 13250 | 13420 | 13485 | 13320 | 13320 | 13375 | 70 | 125 | 2374 | 11982 | 154 |
1601 | 13170 | 13400 | 13425 | 13235 | 13245 | 13285 | 75 | 115 | 686 | 4508 | 280 |
1602 | 13185 | 13240 | 13240 | 13210 | 13210 | 13225 | 25 | 40 | 16 | 458 | -6 |
1603 | 13115 | 13155 | 13155 | 40 | 40 | 0 | 26 | 0 | |||
1604 | 13180 | 13220 | 13220 | 40 | 40 | 0 | 52 | 0 | |||
1605 | 12830 | 13380 | 13380 | 12700 | 12700 | 13040 | -130 | 210 | 8 | 40 | 2 |
1606 | 13160 | 13150 | 13150 | -10 | -10 | 0 | 16 | 0 | |||
1607 | 12945 | 12945 | 12945 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
1608 | 12845 | 13055 | 13055 | 210 | 210 | 0 | 2 | 0 | |||
1609 | 12595 | 12800 | 12800 | 205 | 205 | 0 | 18 | 0 | |||
小计 | 7142 | 31298 / -454 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1510 | 75400 | 76000 | 76600 | 76000 | 76100 | 76230 | 700 | 830 | 36 | 1356 | -12 |
1511 | 75700 | 77210 | 77210 | 76640 | 76640 | 76970 | 940 | 1270 | 232 | 1052 | -8 |
1512 | 75900 | 77360 | 77370 | 77000 | 77000 | 77190 | 1100 | 1290 | 134 | 418 | 28 |
1601 | 76420 | 78200 | 78530 | 77300 | 77450 | 77660 | 1030 | 1240 | 244958 | 253152 | 4154 |
1602 | 76800 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 1100 | 1100 | 2 | 138 | 2 |
1603 | 76800 | 78590 | 78590 | 77690 | 77800 | 77970 | 1000 | 1170 | 296 | 1506 | 38 |
1604 | 77230 | 79200 | 79200 | 77200 | 78280 | 78200 | 1050 | 970 | 8 | 86 | -2 |
1605 | 77360 | 80480 | 80480 | 78300 | 78450 | 78680 | 1090 | 1320 | 52 | 1154 | 0 |
1606 | 78240 | 78450 | 78450 | 210 | 210 | 0 | 34 | 0 | |||
1607 | 78360 | 79700 | 79700 | 1340 | 1340 | 0 | 6 | 0 | |||
1608 | 78420 | 79760 | 79760 | 1340 | 1340 | 0 | 2 | 0 | |||
1609 | 80220 | 81590 | 81590 | 1370 | 1370 | 0 | 18 | 0 | |||
小计 | 245718 | 258922 / 4200 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1510 | 96250 | 97200 | 97200 | 96690 | 96690 | 96910 | 440 | 660 | 20 | 436 | -12 |
1511 | 95920 | 95920 | 95920 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
1512 | 96550 | 97210 | 97210 | 660 | 660 | 0 | 10 | 0 | |||
1601 | 97560 | 97960 | 99990 | 97610 | 98130 | 98320 | 570 | 760 | 352 | 1050 | -4 |
1602 | 100250 | 101030 | 101030 | 780 | 780 | 0 | 2 | 0 | |||
1603 | 98750 | 98750 | 98750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 97850 | 98610 | 98610 | 760 | 760 | 0 | 14 | 0 | |||
1605 | 99460 | 100230 | 100230 | 770 | 770 | 0 | 50 | 0 | |||
1606 | 101430 | 97430 | 102470 | 97430 | 102470 | 99950 | 1040 | -1480 | 12 | 2 | 0 |
1607 | 97760 | 96330 | 96330 | -1430 | -1430 | 0 | 10 | 0 | |||
1608 | 91150 | 91150 | 91150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 97970 | 98200 | 98200 | 230 | 230 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 384 | 1608 / -16 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1510 | 230.2 | 233.05 | 234.5 | 233.05 | 234.5 | 233.75 | 4.3 | 3.55 | 12 | 504 | -6 |
1511 | 230.7 | 234.25 | 234.25 | 3.55 | 3.55 | 0 | 18 | 0 | |||
1512 | 231.9 | 235.35 | 235.8 | 234.6 | 234.9 | 235.1 | 3 | 3.2 | 63344 | 207384 | -5248 |
1602 | 232 | 236 | 236.05 | 236 | 236 | 236 | 4 | 4 | 6 | 46 | 0 |
1604 | 234.75 | 238.8 | 238.8 | 4.05 | 4.05 | 0 | 32 | 0 | |||
1606 | 234.2 | 238.3 | 238.3 | 236.9 | 237.2 | 237.45 | 3 | 3.25 | 2114 | 12424 | 808 |
1608 | 234.75 | 238 | 238 | 3.25 | 3.25 | 0 | 24 | 0 | |||
1610 | 236.8 | 240.1 | 240.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 65476 | 220434 / -4446 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1510 | 3264 | 3525 | 3525 | 3433 | 3433 | 3463 | 169 | 199 | 244 | 1660 | 48 |
1511 | 3284 | 3466 | 3466 | 3456 | 3456 | 3460 | 172 | 176 | 60 | 292 | -10 |
1512 | 3303 | 3559 | 3559 | 3454 | 3467 | 3484 | 164 | 181 | 513814 | 346412 | -5440 |
1601 | 3316 | 3500 | 3559 | 3460 | 3475 | 3490 | 159 | 174 | 4598 | 3990 | -62 |
1602 | 3325 | 3530 | 3530 | 3475 | 3479 | 3497 | 154 | 172 | 40 | 146 | -22 |
1603 | 3326 | 3522 | 3558 | 3482 | 3494 | 3490 | 168 | 164 | 310 | 234 | 102 |
1604 | 3343 | 3526 | 3526 | 3501 | 3502 | 3507 | 159 | 164 | 14 | 118 | -4 |
1605 | 3358 | 3544 | 3544 | 3516 | 3518 | 3527 | 160 | 169 | 36 | 620 | -12 |
1606 | 3366 | 3635 | 3635 | 3517 | 3528 | 3543 | 162 | 177 | 11942 | 21220 | 1832 |
1607 | 3379 | 3527 | 3528 | 3526 | 3526 | 3526 | 147 | 147 | 10 | 28 | -2 |
1608 | 3399 | 3565 | 3565 | 3543 | 3543 | 3557 | 144 | 158 | 8 | 48 | 4 |
1609 | 3397 | 3588 | 3588 | 3539 | 3539 | 3547 | 142 | 150 | 12 | 28 | 6 |
小计 | 531088 | 374796 / -3560 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)