铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 17721 | 3651 | 21086 | 3651 | 3365 | 0 | 56349 | 56349 | 0 |
国储天威 | 12394 | 1001 | 12393 | 1001 | -1 | 0 | 118999 | 118999 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 33795 | 17286 | 28975 | 14457 | -4820 | -2829 | 127314 | 130143 | 2829 | |
上港物流 | 31304 | 5872 | 31304 | 5872 | 0 | 0 | 79649 | 90290 | 10641 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 10395 | 6694 | 10482 | 6694 | 87 | 0 | 48056 | 48056 | 0 | |
中储大场 | 12139 | 1301 | 12139 | 1301 | 0 | 0 | 191783 | 196217 | 4434 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 506 | 12206 | 506 | 0 | 0 | 29494 | 29494 | 0 | |
合计 | 131566 | 36311 | 130197 | 33482 | -1369 | -2829 | 776644 | 794548 | 17904 | |
广东 | 八三O黄浦 | 10329 | 2484 | 13745 | 2484 | 3416 | 0 | 27516 | 27516 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4951 | 374 | 5084 | 374 | 133 | 0 | 19626 | 19626 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 4951 | 374 | 5084 | 374 | 133 | 0 | 169626 | 169626 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 75 | 3025 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 75 | 3025 | 75 | 0 | 0 | 39925 | 39925 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |
保税商品总计 | 13818 | 506 | 13818 | 506 | 0 | 0 | 59494 | 59494 | 0 | |
完税商品总计 | 136553 | 39238 | 138733 | 36409 | 2180 | -2829 | 956717 | 974621 | 17904 | |
总计 | 150371 | 39744 | 152551 | 36915 | 2180 | -2829 | 1016211 | 1034115 | 17904 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18783 | 18783 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666 | 39666 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42438 | 43381 | 943 | |
上港物流 | 70000 | 41493 | 70000 | 37946 | 0 | -3547 | 26550 | 30097 | 3547 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 7014 | 1750 | 6898 | 1750 | -116 | 0 | 16019 | 16019 | 0 | |
中储大场 | 46525 | 30972 | 50751 | 29494 | 4226 | -1478 | 63919 | 65397 | 1478 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9831 | 9831 | 0 | |
合计 | 123539 | 74215 | 127649 | 69190 | 4110 | -5025 | 298806 | 304774 | 5968 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 574 | 18000 | 574 | 0 | 0 | 17426 | 17426 | 0 |
晟世小塘 | 2660 | 499 | 2660 | 499 | 0 | 0 | 19501 | 19501 | 0 | |
南储仓储 | 19980 | 5840 | 19980 | 3664 | 0 | -2176 | 44160 | 46336 | 2176 | |
中金圣源 | 20000 | 6746 | 14800 | 2825 | -5200 | -3921 | 13254 | 17175 | 3921 | |
合计 | 60640 | 13659 | 55440 | 7562 | -5200 | -6097 | 94341 | 100438 | 6097 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 52456 | 60000 | 50630 | 0 | -1826 | 7544 | 9370 | 1826 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
无锡国联 | 30000 | 18611 | 30000 | 17965 | 0 | -646 | 11389 | 12035 | 646 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 90000 | 71067 | 90000 | 68595 | 0 | -2472 | 108933 | 111405 | 2472 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 1193 | 12602 | 1193 | 0 | 0 | 33807 | 33807 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3096 | 2294 | 2720 | 1918 | -376 | -376 | 10706 | 11082 | 376 | |
合计 | 15730 | 3487 | 15354 | 3111 | -376 | -376 | 89513 | 89889 | 376 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19831 | 19831 | 0 | |
完税商品总计 | 289909 | 162428 | 288443 | 148458 | -1466 | -13970 | 571762 | 586675 | 14913 | |
总计 | 289909 | 162428 | 288443 | 148458 | -1466 | -13970 | 591593 | 606506 | 14913 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 57182 | 10607 | 57399 | 9253 | 217 | -1354 | 99393 | 100747 | 1354 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 1038 | 101 | 1038 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 18083 | 11033 | 18083 | 10083 | 0 | -950 | 48967 | 49917 | 950 | |
上海裕强 | 18154 | 1951 | 20000 | 1851 | 1846 | -100 | 18049 | 18149 | 100 | |
裕强闵行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 8220 | 0 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 30000 | 1844 | 30000 | 1794 | 0 | -50 | 28156 | 28206 | 50 | |
合计 | 132687 | 25536 | 134750 | 23082 | 2063 | -2454 | 379464 | 381918 | 2454 | |
广东 | 晟世小塘 | 1250 | 127 | 1250 | 127 | 0 | 0 | 19873 | 19873 | 0 |
南储仓储 | 25896 | 12342 | 25896 | 11993 | 0 | -349 | 67658 | 68007 | 349 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 27146 | 12469 | 27146 | 12120 | 0 | -349 | 97531 | 97880 | 349 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 322 | 2650 | 322 | 0 | 0 | 9678 | 9678 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3552 | 3253 | 3552 | 3253 | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 0 | |
合计 | 6202 | 3575 | 6202 | 3575 | 0 | 0 | 31425 | 31425 | 0 | |
总计 | 166035 | 41580 | 168098 | 38777 | 2063 | -2803 | 553420 | 556223 | 2803 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3412 | 1549 | 3049 | 1475 | -363 | -74 | 13451 | 13525 | 74 |
国储天威 | 252 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 293 | 0 | 175 | 0 | -118 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
合计 | 4034 | 1826 | 3553 | 1752 | -481 | -74 | 113174 | 113248 | 74 | |
广东 | 晟世小塘 | 5400 | 1117 | 5400 | 1068 | 0 | -49 | 13883 | 13932 | 49 |
南储仓储 | 2899 | 2024 | 2899 | 1973 | 0 | -51 | 17976 | 18027 | 51 | |
八三O黄浦 | 1224 | 1223 | 1224 | 1223 | 0 | 0 | 18777 | 18777 | 0 | |
合计 | 9523 | 4364 | 9523 | 4264 | 0 | -100 | 50636 | 50736 | 100 | |
江苏 | 中储无锡 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 475 | 350 | 475 | 350 | 0 | 0 | 49650 | 49650 | 0 | |
总计 | 14251 | 6540 | 13770 | 6366 | -481 | -174 | 258460 | 258634 | 174 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 5741 | 5468 | 5468 | 5468 | -273 | 0 | 4532 | 4532 | 0 |
上港物流 | 10000 | 8941 | 10000 | 9532 | 0 | 591 | 1059 | 468 | -591 | |
中储大场 | 10000 | 8792 | 10000 | 9074 | 0 | 282 | 1208 | 926 | -282 | |
合计 | 25741 | 23201 | 25468 | 24074 | -273 | 873 | 6799 | 5926 | -873 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 96 | 78 | 96 | 78 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 96 | 78 | 96 | 78 | 0 | 0 | 3922 | 3922 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 25837 | 23279 | 25564 | 24152 | -273 | 873 | 16721 | 15848 | -873 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
中储大场 | 90 | 90 | 100 | 100 | 10 | 10 | 2910 | 2900 | -10 | |
合计 | 90 | 90 | 100 | 100 | 10 | 10 | 5910 | 5900 | -10 | |
广东 | 南储仓储 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 132 | 126 | 116 | 110 | -16 | -16 | 2874 | 2890 | 16 | |
合计 | 579 | 126 | 563 | 110 | -16 | -16 | 5874 | 5890 | 16 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 350 | 311 | 312 | 311 | -38 | 0 | 1689 | 1689 | 0 | |
合计 | 350 | 311 | 312 | 311 | -38 | 0 | 3689 | 3689 | 0 | |
总计 | 1019 | 527 | 975 | 521 | -44 | -6 | 15473 | 15479 | 6 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)