单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5196 | 5356 | 5178 | 5295 | 160 | 75551 | 295618 | -825 | 305225 | -250 |
铝 | 1565 | 1646 | 1564.8 | 1613 | 52 | 87534 | 819835 | 4207 | 3130775 | -7900 |
铅 | 1682 | 1821.5 | 1681 | 1780 | 107 | 32047 | 125284 | -34 | 156575 | -700 |
锌 | 1701 | 1875 | 1687 | 1836 | 169 | 83746 | 285665 | 751 | 587350 | -575 |
锡 | 15900 | 16440 | 15805 | 16150 | 250 | 2367 | 20236 | -32 | 4605 | -60 |
镍 | 10245 | 10785 | 10210 | 10500 | 325 | 37351 | 246412 | 1068 | 441492 | -2100 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)