2015年9月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 9月 | 1-9月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 8,614,010 | 16,535,860 | 印度 | ||
1,414,155 | 2,672,652 | 15,751,904 | 34,119,732 | 澳大利亚 | |
1,490,485 | 2,773,907 | 15,928,423 | 33,713,593 | 阿曼 | |
2071120 | 3740450 | 7,197,424 | 12,908,977 | 沙特阿拉伯 | |
1,522,429 | 3,096,924 | 14,841,148 | 34,815,689 | 新西兰 | |
3046010 | 4918690 | 24,047,035 | 41,812,175 | 伊朗 | |
3,363,504 | 7,791,499 | 俄罗斯联邦 | |||
864,142 | 1,810,307 | 4,427,417 | 10,210,964 | 阿联酋 | |
203,421 | 304,842 | 1,160,452 | 1,878,876 | 朝鲜 | |
100,264 | 250,895 | 南非 | |||
100,011 | 224,925 | 巴西 | |||
86,601 | 189,796 | 香港 | |||
1,685 | 66,068 | 22,441 | 595,033 | 日本 | |
2,166 | 5,415 | 17,613 | 44,149 | 韩国 | |
1497 | 11,304 | 德国 | |||
687 | 5827 | 23372 | 57,629 | 美国 | |
30 | 2932 | 187 | 11,227 | 英国 | |
9 | 10034 | 1545 | 19,729 | 台澎金马关税区 | |
10,616,339 | 19,408,048 | 95,684,848 | 195,192,052 | 合计 |
(关键字:铝出口量 未锻轧非合金铝)