上期所有色金属收盘价 10月28日

2015-10-28 15:07:35来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1511 39120 39320 39390 38920 38920 39110 -200 -10 32644 60132 -4870
1512 39090 39300 39340 38840 38930 39090 -160 0 441918 208944 -12306
1601 39000 39210 39260 38750 38830 38990 -170 -10 157508 195504 20300
1602 38920 39120 39170 38660 38760 38860 -160 -60 29950 81274 9420
1603 38850 39000 39080 38600 38650 38800 -200 -50 3438 30090 452
1604 38800 38990 39000 38560 38620 38740 -180 -60 1182 14000 158
1605 38740 38940 38970 38530 38650 38730 -90 -10 624 9320 -64
1606 38790 38870 38960 38500 38600 38690 -190 -100 224 4600 112
1607 38770 38890 38890 38540 38540 38650 -230 -120 22 2806 4
1608 38800 38680 38680 38680 38680 38680 -120 -120 2 1090 2
1609 38800 38660 38720 38630 38630 38650 -170 -150 30 798 2
1610 38820 38750 38770 38480 38530 38640 -290 -180 108 312 76
小计                 667650 608870 / 13286
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1511 10510 10500 10640 10345 10355 10400 -155 -110 13088 40046 -1066
1512 10510 10530 10650 10300 10330 10445 -180 -65 67894 110340 -3466
1601 10505 10530 10645 10275 10290 10430 -215 -75 333248 270278 55008
1602 10510 10515 10645 10295 10305 10435 -205 -75 32504 102012 3300
1603 10530 10595 10665 10320 10335 10455 -195 -75 11780 61086 3980
1604 10545 10625 10680 10350 10350 10470 -195 -75 2944 22366 1198
1605 10605 10620 10710 10380 10385 10505 -220 -100 1750 8826 552
1606 10600 10670 10710 10400 10400 10540 -200 -60 146 2486 68
1607 10670 10605 10610 10510 10510 10565 -160 -105 36 1678 2
1608 10700 10625 10625 10480 10480 10510 -220 -190 54 1162 54
1609 10715 10800 10800 10530 10530 10645 -185 -70 60 1422 22
1610 10715 10635 10635 10530 10530 10615 -185 -100 16 578 14
小计                 463520 622280 / 59666
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1511 14215 14235 14255 14135 14155 14200 -60 -15 6002 24498 -2672
1512 14165 14185 14215 14090 14105 14150 -60 -15 210216 130916 -18326
1601 14130 14160 14175 14050 14060 14110 -70 -20 73350 116318 6280
1602 14095 14135 14145 14030 14050 14085 -45 -10 13596 35616 4748
1603 14050 14100 14110 14010 14040 14070 -10 20 2006 10332 1054
1604 14070 14050 14075 13990 14000 14035 -70 -35 254 1350 126
1605 13980 13280 14015 13280 13975 13965 -5 -15 142 1074 -38
1606 13955 14000 14000 13925 13955 13975 0 20 80 5276 -20
1607 13930 13945 13950 13945 13950 13945 20 15 4 420 -4
1608 13945 13940 13950 13925 13950 13935 5 -10 28 360 8
1609 13835 13945 13945 13880 13910 13910 75 75 26 242 -2
1610 13905 13885 13885 13885 13885 13885 -20 -20 2 50 2
小计                 305706 326452 / -8844
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1511 13340 13380 13380 13315 13315 13330 -25 -10 748 3018 -514
1512 13275 13305 13330 13220 13270 13270 -5 -5 3632 13934 146
1601 13230 13270 13275 13185 13225 13220 -5 -10 616 7830 214
1602 13105 13175 13195 13095 13115 13120 10 15 532 1860 274
1603 13080 13120 13120 13120 13120 13120 40 40 10 26 6
1604 13005       13040 13040 35 35 0 38 0
1605 13065       13100 13100 35 35 0 28 0
1606 12945       12980 12980 35 35 0 12 0
1607 12900       12935 12935 35 35 0 10 0
1608 13015 13135 13135 12990 12990 13060 -25 45 4 10 0
1609 13110 12960 12960 12705 12705 12855 -405 -255 12 26 10
1610 12745       12745 12745 0 0 0 0 0
小计                 5554 26792 / 136
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍 
1511 78080 78300 79610 78190 78470 78460 390 380 498 1650 204
1512 78370 78740 79140 78310 78690 78710 320 340 286 750 -6
1601 78830 79200 79580 78800 79160 79110 330 280 562956 236902 -5518
1602 79180 79390 79700 78400 79700 79350 520 170 22 146 -2
1603 79130 79640 80000 79380 80000 79680 870 550 58 1808 -4
1604 79310 79880 79880 79880 79880 79880 570 570 2 92 -2
1605 79740 80270 80710 79740 80200 80150 460 410 90 1224 -8
1606 80000       80000 80000 0 0 0 50 0
1607 79950       80360 80360 410 410 0 10 0
1608 80930       80930 80930 0 0 0 34 0
1609 80890 81000 81760 80330 81760 80900 870 10 28 106 10
1610 81920       81930 81930 10 10 0 6 0
小计                 563940 242778 / -5326
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡 
1511 96000 94100 94100 94100 94100 94100 -1900 -1900 10 64 0
1512 94660 95000 95200 94600 94600 94930 -60 270 64 66 52
1601 96870 96900 97470 94700 95070 95870 -1800 -1000 2088 3134 312
1602 99500       98470 98470 -1030 -1030 0 2 0
1603 98060       98060 98060 0 0 0 0 0
1604 97460       96450 96450 -1010 -1010 0 14 0
1605 98530       97510 97510 -1020 -1020 0 50 0
1606 97850       97850 97850 0 0 0 2 0
1607 97490 96750 96750 96750 96750 96750 -740 -740 2 8 -2
1608 94970       94970 94970 0 0 0 0 0
1609 98960       98200 98200 -760 -760 0 0 0
1610 99840       99840 99840 0 0 0 0 0
小计                 2164 3340 / 362
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1511 240.3 244 244.2 233.05 239.5 240.15 -0.8 -0.15 30 0 -14
1512 239.1 238.45 240.9 238.3 240.45 239.7 1.35 0.6 164766 175400 -5074
1601 240.15 239.5 242.45 239.1 241.45 241 1.3 0.85 44 28 2
1602 240 240.75 241.95 240.75 241.95 241.35 1.95 1.35 24 68 -6
1604 241 242.6 243.1 242.6 243.1 242.8 2.1 1.8 10 34 0
1606 241.35 241.3 243.7 241.05 243.6 242.65 2.25 1.3 24948 55716 11208
1608 242.15 242.7 244.1 242.1 243.9 242.95 1.75 0.8 30 26 6
1610 241.8 243.25 244.1 243.25 244.1 243.65 2.3 1.85 4 194 4
小计                 189856 231466 / 6126
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1511 3418 3421 3442 3261 3435 3423 17 5 1202 5034 858
1512 3436 3428 3462 3423 3453 3444 17 8 522540 419594 2128
1601 3445 3435 3474 3434 3465 3456 20 11 1700 3730 -70
1602 3448 3455 3467 3455 3457 3459 9 11 8 130 0
1603 3476       3487 3487 11 11 0 230 0
1604 3489       3500 3500 11 11 0 102 0
1605 3497 3503 3510 3503 3510 3506 13 9 4 600 2
1606 3508 3501 3536 3497 3528 3517 20 9 29090 63362 11638
1607 3526       3535 3535 9 9 0 38 0
1608 3527       3536 3536 9 9 0 42 0
1609 3537 3534 3548 3534 3548 3543 11 6 8 46 -2
1610 3499 3546 3546 3546 3546 3546 47 47 2 0 -2
小计                 554554 492908 / 14552

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)