镍湿法冶炼中间产品10月进口 | ||
国家 | 数量 | 金额 |
巴布亚新几内亚 | 4,160,879 | 9,387,669 |
古巴 | 1,004,938 | 6,461,185 |
澳大利亚 | 2,906,370 | 5,481,236 |
新喀里多尼亚 | 1,763,520 | 2,019,362 |
土耳其 | 249,383 | 289,764 |
韩国 | 35,813 | 72,516 |
台澎金马关税区 | 178,804 | 10,728 |
合计 | 10,299,707 | 23,722,460 |
(关键字:镍湿法冶炼中间产品)