品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38560 | 38900 | 38720 | 38480 | 38830 | 38530 |
铝 | 10360 | 10490 | 10410 | 10360 | 10510 | 10410 |
锌 | 13665 | 13835 | 13740 | 13650 | 13780 | 13665 |
铅 | 13145 | 13205 | 13140 | 13005 | 13205 | 13100 |
镍 | 76200 | 76510 | 76210 | |||
锡 | 92130 | 92130 | 93210 | 93010 | 93040 | |
黄金 | 242.1 | 242.1 | 231.7 | 229.25 | 230 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)