单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5138.5 | 5155 | 5001 | 5011 | -123 | 138984 | 309323 | -964 | 269525 | 6400 |
铝 | 1500.5 | 1508 | 1485.5 | 1507 | 3 | 186476 | 813589 | 5487 | 3016975 | -6800 |
铅 | 1680 | 1686 | 1651 | 1655 | -25 | 40816 | 124329 | 36 | 144750 | -400 |
锌 | 1679.5 | 1686 | 1650.5 | 1664 | -18 | 121270 | 282334 | -1947 | 569100 | 1375 |
锡 | 14870 | 14885 | 14515 | 14650 | -225 | 4231 | 19185 | -217 | 5200 | -90 |
镍 | 9870 | 9950 | 9665 | 9800 | -60 | 89068 | 241210 | 1168 | 427518 | -570 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)