单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4931 | 4949 | 4885 | 4943 | 17.5 | 123047 | 308319 | -4946 | 256275 | -2350 |
铝 | 1508 | 1523 | 1484 | 1518 | 10 | 160580 | 807121 | -10213 | 2990825 | -6675 |
铅 | 1625 | 1630 | 1582 | 1620 | -14 | 42058 | 125472 | 1734 | 137050 | -2250 |
锌 | 1607 | 1629 | 1553.5 | 1623 | 16 | 130674 | 282784 | -1615 | 564200 | -1175 |
锡 | 14660 | 14885 | 14585 | 14825 | 100 | 3986 | 18466 | -417 | 5390 | 0 |
镍 | 9505 | 9680 | 9435 | 9660 | 155 | 83779 | 237947 | -2485 | 418770 | 54 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)