单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 9990-10090 10040 10 11-12
锌锭 Zn99.995 12740-13040 12890 20 11-12
锌锭 Zn99.99 12690-12990 12840 20 11-12
阴极铜 Cu-CATH-2 37250-37450 37350 -150 11-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)50 30 10 10:30
铅锭 Pb99.994 12800-12950 12875 0 11-12
锡锭 Sn99.90 89500-92000 90750 -500 11-12
电解镍 Ni9996 73300-73300 73300 0 11-12
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 11-12
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)