品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37400 | 37260 | 37290 | 37170 | 37310 | 37320 |
铝 | 10100 | 10185 | 10150 | 10070 | 10130 | 10100 |
锌 | 12825 | 13110 | 13030 | 12860 | 13030 | 12930 |
铅 | 13080 | 12995 | 13035 | 12650 | 12675 | 12630 |
镍 | 71800 | 72600 | 72100 | 73000 | 73290 | 73110 |
锡 | 90000 | 90880 | 90560 | |||
黄金 | 224.35 | 224.05 | 224.1 | 227.05 | 226.35 | 226.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)