品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 35280 | 34820 | 34830 | 35180 | 34850 | 34880 |
铝 | 10420 | 10250 | 10300 | 10400 | 10145 | 10275 |
锌 | 12995 | 13060 | 12970 | 12870 | 12875 | 12855 |
铅 | 12835 | 12900 | 12755 | 12530 | 12690 | 12585 |
镍 | 68200 | 67500 | 67830 | 68760 | 69100 | 68360 |
锡 | 83020 | 83020 | 83020 | 84920 | 84840 | 84730 |
黄金 | 220 | 216.9 | 217.1 | 222.5 | 219.15 | 219.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)