单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4550 | 4586.5 | 4513 | 4556 | -7 | 136831 | 299704 | -2660 | 239250 | 50 |
铝 | 1485 | 1485 | 1460 | 1473 | -12.5 | 195905 | 819415 | 6704 | 2884625 | -5425 |
铅 | 1654 | 1659 | 1632 | 1650 | -4 | 54309 | 130462 | -1280 | 128125 | -100 |
锌 | 1548 | 1554 | 1512 | 1521.5 | -27.5 | 142303 | 299947 | 2389 | 536525 | -3475 |
锡 | 14925 | 14950 | 14649 | 14795 | -230 | 4062 | 18657 | -187 | 5260 | 35 |
镍 | 8980 | 8985 | 8670 | 8850 | -130 | 86718 | 246533 | -1660 | 400992 | -2238 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)