品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 34840 | 34970 | 34820 | 34530 | 34610 | 34580 |
铝 | 10290 | 10330 | 10275 | 10195 | 10270 | 10200 |
锌 | 12710 | 12770 | 12755 | 12435 | 12590 | 12530 |
铅 | 12940 | 12995 | 12960 | 12605 | 12800 | 12675 |
镍 | 68150 | 68150 | 68150 | 68290 | 68880 | 68830 |
锡 | 83450 | 83760 | 83970 | |||
黄金 | 218.25 | 218.85 | 218.85 | 220.55 | 221.95 | 221.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)