交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1512 | 35410 | 35270 | 35370 | 34900 | 34940 | 34990 | -470 | -420 | 17370 | 30520 | -4290 |
1601 | 35170 | 35200 | 35300 | 34730 | 34830 | 34960 | -340 | -210 | 112934 | 127206 | -2346 |
1602 | 35020 | 35070 | 35180 | 34580 | 34710 | 34830 | -310 | -190 | 536504 | 332100 | 24546 |
1603 | 34950 | 35000 | 35090 | 34510 | 34600 | 34740 | -350 | -210 | 97800 | 171216 | 11014 |
1604 | 34890 | 34940 | 35010 | 34440 | 34550 | 34660 | -340 | -230 | 14412 | 64792 | 3134 |
1605 | 34890 | 34800 | 35550 | 34390 | 34500 | 34610 | -390 | -280 | 10130 | 46224 | 2078 |
1606 | 34790 | 34830 | 34920 | 34360 | 34380 | 34560 | -410 | -230 | 1700 | 18316 | 406 |
1607 | 34850 | 34800 | 34840 | 34370 | 34420 | 34510 | -430 | -340 | 204 | 7190 | 28 |
1608 | 34970 | 34800 | 34860 | 34310 | 34440 | 34400 | -530 | -570 | 224 | 2834 | 38 |
1609 | 34870 | 34780 | 34860 | 34330 | 34370 | 34450 | -500 | -420 | 172 | 2400 | 50 |
1610 | 34930 | 34930 | 34930 | 34220 | 34370 | 34480 | -560 | -450 | 462 | 3142 | 154 |
1611 | 34960 | 34780 | 34810 | 34320 | 34350 | 34370 | -610 | -590 | 480 | 2248 | 38 |
小计 | 792392 | 808188 / 34850 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1512 | 10320 | 10320 | 10380 | 10235 | 10340 | 10300 | 20 | -20 | 3140 | 40670 | 160 |
1601 | 10320 | 10240 | 10380 | 10215 | 10335 | 10295 | 15 | -25 | 62708 | 79582 | -8068 |
1602 | 10295 | 10255 | 10385 | 10195 | 10330 | 10290 | 35 | -5 | 428454 | 255950 | -17446 |
1603 | 10315 | 10280 | 10400 | 10225 | 10350 | 10305 | 35 | -10 | 146116 | 183416 | -5084 |
1604 | 10325 | 10290 | 10405 | 10245 | 10365 | 10320 | 40 | -5 | 29842 | 92282 | 748 |
1605 | 10345 | 10230 | 10435 | 10200 | 10395 | 10345 | 50 | 0 | 23270 | 64178 | 316 |
1606 | 10365 | 10340 | 10460 | 10310 | 10390 | 10365 | 25 | 0 | 5390 | 35010 | -328 |
1607 | 10385 | 10350 | 10475 | 10340 | 10420 | 10410 | 35 | 25 | 742 | 10474 | 314 |
1608 | 10390 | 10450 | 10480 | 10350 | 10450 | 10425 | 60 | 35 | 202 | 4914 | -44 |
1609 | 10365 | 10385 | 10450 | 10350 | 10450 | 10380 | 85 | 15 | 154 | 4908 | 44 |
1610 | 10365 | 10545 | 10545 | 10330 | 10450 | 10385 | 85 | 20 | 242 | 5686 | -90 |
1611 | 10380 | 10385 | 10480 | 10340 | 10455 | 10420 | 75 | 40 | 228 | 1396 | 78 |
小计 | 700488 | 778466 / -29400 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1512 | 12830 | 12870 | 12870 | 12660 | 12675 | 12705 | -155 | -125 | 2630 | 12210 | -1740 |
1601 | 12735 | 12805 | 12860 | 12575 | 12615 | 12700 | -120 | -35 | 71582 | 70640 | -2422 |
1602 | 12655 | 12765 | 12810 | 12500 | 12540 | 12650 | -115 | -5 | 639536 | 221024 | -5540 |
1603 | 12625 | 12745 | 12775 | 12465 | 12485 | 12595 | -140 | -30 | 56772 | 93540 | -150 |
1604 | 12595 | 12680 | 12750 | 12440 | 12460 | 12560 | -135 | -35 | 21342 | 27012 | 2660 |
1605 | 12585 | 12655 | 12890 | 12415 | 12440 | 12545 | -145 | -40 | 5970 | 11260 | 880 |
1606 | 12620 | 12715 | 12725 | 12405 | 12420 | 12505 | -200 | -115 | 932 | 7986 | 212 |
1607 | 12570 | 12715 | 12715 | 12460 | 12460 | 12600 | -110 | 30 | 22 | 804 | -4 |
1608 | 12695 | 12500 | 12520 | 12450 | 12485 | 12480 | -210 | -215 | 34 | 474 | -26 |
1609 | 12545 | 12655 | 12655 | 12495 | 12495 | 12545 | -50 | 0 | 26 | 402 | 12 |
1610 | 12410 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 70 | 70 | 2 | 134 | 0 |
1611 | 12660 | 12730 | 12730 | 70 | 70 | 0 | 78 | 0 | |||
小计 | 798848 | 445564 / -6118 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1512 | 13155 | 13170 | 13190 | 13130 | 13150 | 13155 | -5 | 0 | 300 | 1150 | -230 |
1601 | 13015 | 13130 | 13180 | 13030 | 13030 | 13095 | 15 | 80 | 1948 | 8370 | -484 |
1602 | 12890 | 13000 | 13030 | 12885 | 12920 | 12965 | 30 | 75 | 9978 | 15982 | 590 |
1603 | 12780 | 12840 | 12880 | 12755 | 12755 | 12825 | -25 | 45 | 700 | 5994 | 172 |
1604 | 12550 | 12585 | 12875 | 12585 | 12850 | 12650 | 300 | 100 | 198 | 190 | 116 |
1605 | 12585 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | -155 | -155 | 2 | 82 | 2 |
1606 | 12355 | 12355 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
1607 | 12730 | 12570 | 12570 | -160 | -160 | 0 | 16 | 0 | |||
1608 | 12710 | 12530 | 12625 | 12510 | 12510 | 12555 | -200 | -155 | 6 | 26 | 4 |
1609 | 12130 | 11980 | 11980 | -150 | -150 | 0 | 24 | 0 | |||
1610 | 12500 | 12345 | 12345 | -155 | -155 | 0 | 14 | 0 | |||
1611 | 12290 | 12290 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
小计 | 13132 | 31888 / 170 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1512 | 69000 | 67800 | 67800 | 67660 | 67660 | 67730 | -1340 | -1270 | 24 | 1500 | 0 |
1601 | 70050 | 70000 | 70110 | 67670 | 68170 | 68770 | -1880 | -1280 | 742586 | 279530 | 11170 |
1602 | 70340 | 70080 | 70380 | 67880 | 68150 | 68920 | -2190 | -1420 | 558 | 808 | 32 |
1603 | 70480 | 70030 | 70070 | 68200 | 68520 | 68920 | -1960 | -1560 | 326 | 2102 | -28 |
1604 | 70470 | 70320 | 70360 | 68560 | 68560 | 68950 | -1910 | -1520 | 32 | 60 | -10 |
1605 | 71040 | 71040 | 71080 | 68770 | 69060 | 69810 | -1980 | -1230 | 279972 | 221266 | 30996 |
1606 | 71400 | 68700 | 70490 | 68510 | 69390 | 69440 | -2010 | -1960 | 40 | 94 | 2 |
1607 | 72160 | 70430 | 71900 | 70030 | 71170 | 70850 | -990 | -1310 | 36 | 12 | -2 |
1608 | 73180 | 71850 | 71850 | -1330 | -1330 | 0 | 42 | 0 | |||
1609 | 72160 | 71980 | 71980 | 69980 | 70050 | 70520 | -2110 | -1640 | 296 | 868 | 110 |
1610 | 71520 | 69900 | 69900 | -1620 | -1620 | 0 | 86 | 0 | |||
1611 | 73620 | 73200 | 73400 | 70000 | 71590 | 71890 | -2030 | -1730 | 46 | 130 | 6 |
小计 | 1023916 | 506498 / 42276 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1512 | 83020 | 83020 | 83020 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
1601 | 84680 | 85030 | 85390 | 83600 | 84450 | 84320 | -230 | -360 | 1566 | 4294 | -228 |
1602 | 84140 | 83780 | 83780 | -360 | -360 | 0 | 0 | 0 | |||
1603 | 81390 | 81390 | 81390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1604 | 86540 | 86170 | 86170 | -370 | -370 | 0 | 12 | 0 | |||
1605 | 85920 | 86100 | 86200 | 84480 | 85150 | 85460 | -770 | -460 | 274 | 1054 | 30 |
1606 | 84880 | 84420 | 84420 | -460 | -460 | 0 | 6 | 0 | |||
1607 | 84060 | 83610 | 83610 | -450 | -450 | 0 | 6 | 0 | |||
1608 | 79780 | 79780 | 79780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 86200 | 86200 | 86200 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
1610 | 86330 | 85450 | 85450 | -880 | -880 | 0 | 32 | 0 | |||
1611 | 85350 | 84890 | 84890 | -460 | -460 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 1840 | 5530 / -198 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1512 | 222.95 | 223 | 223.75 | 220.6 | 221.85 | 222.1 | -1.1 | -0.85 | 2208 | 6600 | -1206 |
1601 | 223 | 224.7 | 224.7 | 221.7 | 223 | 223.1 | 0 | 0.1 | 210 | 362 | -26 |
1602 | 223.35 | 224.5 | 224.5 | 221.8 | 222.65 | 222.95 | -0.7 | -0.4 | 82 | 362 | -22 |
1604 | 225.9 | 224.45 | 224.7 | 223.8 | 224.7 | 224.15 | -1.2 | -1.75 | 16 | 60 | -2 |
1606 | 225.55 | 227.05 | 227.35 | 224.05 | 225.3 | 225.65 | -0.25 | 0.1 | 239974 | 250510 | -2342 |
1608 | 227.75 | 227.75 | 227.75 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
1610 | 227.1 | 227.95 | 228.5 | 226.7 | 226.9 | 227.4 | -0.2 | 0.3 | 16 | 84 | 0 |
1612 | 229.6 | 230.15 | 230.15 | 227.55 | 228.05 | 228.3 | -1.55 | -1.3 | 44 | 240 | 20 |
小计 | 242550 | 258256 / -3578 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1512 | 3210 | 3223 | 3233 | 3180 | 3192 | 3200 | -18 | -10 | 4332 | 34848 | -1372 |
1601 | 3209 | 3240 | 3245 | 3190 | 3211 | 3218 | 2 | 9 | 3594 | 5848 | -628 |
1602 | 3232 | 3256 | 3256 | 3203 | 3223 | 3239 | -9 | 7 | 84 | 274 | -18 |
1603 | 3269 | 3225 | 3240 | 3225 | 3240 | 3227 | -29 | -42 | 12 | 258 | 4 |
1604 | 3292 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | -43 | -43 | 4 | 132 | 4 |
1605 | 3293 | 3322 | 3322 | 3240 | 3261 | 3266 | -32 | -27 | 382 | 806 | 40 |
1606 | 3287 | 3317 | 3324 | 3262 | 3281 | 3292 | -6 | 5 | 645200 | 454498 | -8792 |
1607 | 3290 | 3321 | 3321 | 3314 | 3314 | 3314 | 24 | 24 | 40 | 38 | 0 |
1608 | 3320 | 3344 | 3344 | 24 | 24 | 0 | 76 | 0 | |||
1609 | 3312 | 3344 | 3384 | 3308 | 3308 | 3340 | -4 | 28 | 18 | 90 | 4 |
1610 | 3329 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 9 | 9 | 2 | 112 | 0 |
1611 | 3351 | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 | 21 | 21 | 2 | 82 | 0 |
小计 | 653670 | 497062 / -10758 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)