单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4581 | 4736.5 | 4560 | 4703 | 113 | 140231 | 294327 | -2129 | 232675 | 750 |
铝 | 1488 | 1511 | 1474 | 1482 | -9 | 221235 | 810320 | 3175 | 2919175 | -5675 |
铅 | 1706 | 1730 | 1683 | 1726 | 18 | 32882 | 138819 | 2207 | 131500 | -250 |
锌 | 1534 | 1569.5 | 1516.5 | 1552 | 20 | 81089 | 301274 | -1711 | 512850 | -4200 |
锡 | 14645 | 14690 | 14400 | 14600 | 60 | 4433 | 18219 | -494 | 5765 | 15 |
镍 | 8545 | 8785 | 8545 | 8695 | 170 | 53756 | 252064 | -128 | 406308 | 6420 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)