品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 36020 | 36330 | 36100 | 35980 | 36240 | 36020 |
铝 | 10825 | 10925 | 10845 | 10720 | 10830 | 10735 |
锌 | 12735 | 12900 | 12760 | 12695 | 12865 | 12725 |
铅 | 13010 | 13150 | 13045 | 12890 | 13070 | 12915 |
镍 | 69310 | 69740 | 69310 | |||
锡 | 94850 | 97260 | 95790 | 95300 | 97600 | 96550 |
黄金 | 223 | 224.5 | 223.85 | 224.6 | 227.25 | 225.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)