品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 36400 | 36280 | 36410 | 36290 | 36170 | 36300 |
铝 | 10955 | 10940 | 10975 | 10880 | 10905 | 10900 |
锌 | 12930 | 13010 | 13045 | 12900 | 12985 | 13010 |
铅 | 13345 | 13180 | 13210 | 13125 | 13045 | 13145 |
镍 | 68820 | 68100 | 68850 | |||
锡 | 94600 | 94650 | 95080 | |||
黄金 | 224.25 | 224.05 | 224 | 227.55 | 227.95 | 227.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)