12月30日上期所有色金属收盘价

2015-12-30 15:24:07来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1601 36120 36400 36890 36400 36630 36650 510 530 33112 57832 -6790
1602 35940 36310 36780 36230 36470 36530 530 590 482604 207492 -22178
1603 35830 36200 36700 36100 36370 36420 540 590 258610 281516 7476
1604 35720 36080 36600 36060 36320 36330 600 610 76582 101818 3762
1605 35650 36100 36510 35990 36260 36240 610 590 53174 74076 180
1606 35610 35980 36450 35930 36270 36200 660 590 2134 23996 486
1607 35540 35940 36410 35940 36080 36140 540 600 596 10630 186
1608 35590 35900 36360 35900 36080 36120 490 530 274 4452 -6
1609 35560 35910 36360 35910 36110 36140 550 580 218 2972 6
1610 35530 35810 36220 35810 36030 36070 500 540 172 3616 8
1611 35510 35870 36280 35830 36030 36090 520 580 292 2926 -24
1612 35480 35830 36270 35830 36090 36090 610 610 698 776 368
小计                 908466 772102 / -16526
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1601 10800 10885 11000 10865 10945 10940 145 140 7326 38292 -2242
1602 10680 10770 10910 10760 10845 10830 165 150 109134 146044 -9252
1603 10625 10745 10875 10715 10785 10785 160 160 230546 247594 -406
1604 10585 10730 10845 10700 10750 10760 165 175 41538 114034 2526
1605 10595 10695 10845 10695 10745 10760 150 165 34280 91928 -1820
1606 10610 10820 10850 10710 10745 10755 135 145 11558 48526 -1920
1607 10635 10740 10850 10730 10775 10780 140 145 1022 15398 112
1608 10595 10760 10860 10730 10775 10765 180 170 110 5796 66
1609 10625 10760 10840 10745 10785 10795 160 170 90 5000 0
1610 10620 10795 10820 10790 10790 10805 170 185 18 5700 8
1611 10620 10795 10860 10795 10805 10815 185 195 18 2678 -2
1612 10680       10680 10680 0 0 0 46 0
小计                 435640 721036 / -12930
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1601 13020 13195 13400 13140 13300 13305 280 285 18526 23950 -10084
1602 12995 13210 13445 13145 13385 13330 390 335 592768 128610 -9596
1603 12985 13205 13460 13155 13385 13350 400 365 271934 166094 18926
1604 12990 13140 13455 13140 13410 13345 420 355 53454 68786 3384
1605 12985 13165 13455 13155 13400 13360 415 375 14966 20124 492
1606 12995 13200 13475 13155 13420 13345 425 350 866 9774 -98
1607 13065 13360 13445 13340 13340 13365 275 300 38 1026 -14
1608 13095 13395 13440 13360 13375 13390 280 295 12 508 2
1609 13005 13175 13480 13175 13480 13380 475 375 42 408 -8
1610 13005 13170 13480 13170 13480 13380 475 375 46 208 30
1611 13070 13390 13490 13390 13490 13440 420 370 14 82 4
1612 13020 13520 13550 13500 13550 13525 530 505 44 62 44
小计                 952710 419632 / 3082
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1601 13040 13160 13405 13050 13100 13150 60 110 660 3108 -296
1602 12980 13085 13215 13030 13060 13115 80 135 13734 17626 -18
1603 12905 12995 13095 12960 12995 13025 90 120 2166 9182 -300
1604 12755 12870 12985 12860 12905 12935 150 180 688 4196 180
1605 12730 12575 12965 12575 12800 12845 70 115 234 522 24
1606 12605 12735 12735 12735 12735 12735 130 130 2 20 -2
1607 12605       12735 12735 130 130 0 12 0
1608 12445       12570 12570 125 125 0 28 0
1609 12445 12555 12755 12555 12750 12730 305 285 18 46 12
1610 12410       12690 12690 280 280 0 36 0
1611 12390 12430 12430 12430 12430 12430 40 40 2 36 0
1612 12505       12545 12545 40 40 0 10 0
小计                 17504 34822 / -400
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍 
1601 67260 67800 69270 67680 68710 68700 1450 1440 43672 112000 -10430
1602 67560 68130 69480 68130 68650 69030 1090 1470 328 1096 -18
1603 67820 68630 69900 68630 69190 69350 1370 1530 272 2016 -24
1604 68500 69530 70300 69530 70300 69910 1800 1410 4 76 -4
1605 68560 69030 70690 69020 70070 70020 1510 1460 1002108 443934 -19140
1606 68840 69970 70720 69970 70250 70420 1410 1580 34 146 0
1607 69430       71030 71030 1600 1600 0 30 0
1608 69410       71000 71000 1590 1590 0 70 0
1609 69720 70380 71980 70380 71100 71230 1380 1510 334 1764 22
1610 70890       72420 72420 1530 1530 0 86 0
1611 70340       71860 71860 1520 1520 0 138 0
1612 72080 72660 72670 72660 72670 72660 590 580 4 22 4
小计                 1046756 561378 / -29590
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡 
1601 91810 93170 93460 91950 93050 92630 1240 820 138 984 -48
1602 92470       92470 92470 0 0 0 0 0
1603 89310       90110 90110 800 800 0 2 0
1604 87380       90870 90870 3490 3490 0 12 0
1605 92000 92800 94840 92800 93910 93950 1910 1950 16860 5680 -214
1606 92110       94060 94060 1950 1950 0 6 0
1607 93400       95380 95380 1980 1980 0 4 0
1608 91770       91770 91770 0 0 0 0 0
1609 93520 95220 95990 95180 95580 95500 2060 1980 28 182 8
1610 95560       97580 97580 2020 2020 0 32 0
1611 93210       95180 95180 1970 1970 0 0 0
1612 91640       91640 91640 0 0 0 0 0
小计                 17026 6902 / -254
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1601 224 221.75 224.55 221.75 224.05 223.85 0.05 -0.15 40 316 -6
1602 225 225.5 225.9 225 225.1 225.45 0.1 0.45 14 246 -4
1603 225.9       226 226 0.1 0.1 0 4 0
1604 226.9 227.1 227.1 227.1 227.1 227.1 0.2 0.2 4 136 -4
1606 227.6 227.8 228.9 227.35 228.15 228 0.55 0.4 128336 262794 4158
1608 229.95       229.95 229.95 0 0 0 42 0
1610 229.05       229.05 229.05 0 0 0 70 0
1612 230.6 231.1 231.5 230.3 230.9 230.75 0.3 0.15 58 534 14
小计                 128452 264142 / 4158
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1601 3218 3218 3235 3213 3215 3225 -3 7 1254 12914 -174
1602 3230 3230 3243 3223 3239 3232 9 2 66 1042 -8
1603 3251 3258 3258 3243 3253 3252 2 1 36 170 -4
1604 3282       3282 3282 0 0 0 148 0
1605 3289 3292 3310 3292 3297 3301 8 12 614 1180 230
1606 3299 3309 3322 3301 3309 3311 10 12 425540 499074 14234
1607 3310 3310 3328 3310 3320 3319 10 9 12 38 -4
1608 3325       3334 3334 9 9 0 94 0
1609 3343       3343 3343 0 0 0 86 0
1610 3351 3361 3361 3361 3361 3361 10 10 4 126 0
1611 3368 3392 3392 3355 3355 3378 -13 10 10 74 -2
1612 3372 3449 3449 3374 3376 3381 4 9 622 1140 186
小计                 428158 516086 / 14458

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)