(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4401.5/4402.5 | 4405/4406 | 4402.5 |
锡 | 13575/13580 | 13615/13620 | 13580 |
铅 | 1601.5/1602 | 1603/1605 | 1602 |
锌 | 1469.5/1470 | 1483/1484 | 1470 |
铝 | 1471/1471.5 | 1476/1476.5 | 1471.5 |
镍 | 8300/8310 | 8360/8370 | 8310 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)