品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 34850 | 34720 | 34900 | 34840 | 34800 | 35010 |
铝 | 10760 | 10690 | 10720 | 10695 | 10650 | 10700 |
锌 | 12585 | 12450 | 12555 | 12610 | 12530 | 12665 |
铅 | 12900 | 12900 | 12900 | 12815 | 12585 | 12755 |
镍 | 66490 | 66900 | 67340 | 66810 | 67150 | 67760 |
锡 | 94400 | 94400 | 94400 | 94230 | 94230 | 94230 |
黄金 | 234 | 234 | 228.85 | 228.85 | 228.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)