(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4375.5/4376.0 | 4378.0/4379.0 | 4376 |
铝 | 1469.0/1470.0 | 1470.0/1470.5 | 1470 |
铅 | 1615.0/1615.5 | 1618.5/1619.0 | 1615.5 |
锌 | 1472.5/1473.0 | 1478.0/1479.0 | 1473 |
锡 | 13375/13400 | 13325.0/13350 | 13400 |
镍 | 8500/8505 | 8550.0/8560 | 8505 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)