交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1602 | 35500 | 35540 | 35680 | 35220 | 35280 | 35390 | -220 | -110 | 18806 | 36380 | -5776 |
1603 | 35630 | 35630 | 35820 | 35350 | 35450 | 35600 | -180 | -30 | 316184 | 211646 | -13128 |
1604 | 35720 | 35690 | 35900 | 35440 | 35540 | 35660 | -180 | -60 | 137634 | 248036 | -2478 |
1605 | 35780 | 35700 | 35940 | 35520 | 35600 | 35730 | -180 | -50 | 51886 | 148448 | 2154 |
1606 | 35810 | 35800 | 36000 | 35600 | 35670 | 35760 | -140 | -50 | 14574 | 53150 | 2140 |
1607 | 35870 | 35800 | 36030 | 35650 | 35730 | 35770 | -140 | -100 | 3134 | 23494 | 566 |
1608 | 35820 | 35930 | 36000 | 35500 | 35740 | 35780 | -80 | -40 | 3000 | 10630 | 2324 |
1609 | 35910 | 36000 | 36000 | 35720 | 35750 | 35890 | -160 | -20 | 312 | 5916 | -12 |
1610 | 35830 | 35880 | 36010 | 35700 | 35700 | 35880 | -130 | 50 | 138 | 4550 | 6 |
1611 | 35860 | 35830 | 35840 | 35650 | 35650 | 35780 | -210 | -80 | 66 | 3196 | -22 |
1612 | 35850 | 36000 | 36000 | 35680 | 35710 | 35790 | -140 | -60 | 48 | 3026 | 4 |
1701 | 35810 | 35930 | 35940 | 35700 | 35700 | 35790 | -110 | -20 | 236 | 2068 | 160 |
小计 | 546018 | 750540 / -14062 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1602 | 10700 | 10695 | 10750 | 10530 | 10570 | 10610 | -130 | -90 | 4260 | 29080 | -2110 |
1603 | 10735 | 10715 | 10800 | 10565 | 10620 | 10665 | -115 | -70 | 102854 | 145084 | -13918 |
1604 | 10760 | 10760 | 10830 | 10590 | 10645 | 10690 | -115 | -70 | 116952 | 230270 | 16280 |
1605 | 10770 | 10800 | 10850 | 10615 | 10660 | 10710 | -110 | -60 | 46010 | 155874 | 3434 |
1606 | 10775 | 10815 | 10860 | 10640 | 10690 | 10720 | -85 | -55 | 14964 | 84526 | 2146 |
1607 | 10770 | 10820 | 10860 | 10660 | 10720 | 10725 | -50 | -45 | 1076 | 26992 | 44 |
1608 | 10795 | 10845 | 10860 | 10680 | 10720 | 10710 | -75 | -85 | 438 | 13670 | -98 |
1609 | 10810 | 10865 | 10865 | 10720 | 10720 | 10795 | -90 | -15 | 12 | 5648 | 2 |
1610 | 10860 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | -100 | -100 | 2 | 5790 | 0 |
1611 | 10850 | 10845 | 10860 | 10760 | 10760 | 10780 | -90 | -70 | 36 | 4150 | 12 |
1612 | 10865 | 10780 | 10780 | 10765 | 10765 | 10770 | -100 | -95 | 6 | 226 | -2 |
1701 | 10875 | 10755 | 10755 | 10755 | 10755 | 10755 | -120 | -120 | 2 | 16 | 2 |
小计 | 286612 | 701326 / 5792 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1602 | 12920 | 13010 | 13130 | 12940 | 13055 | 13040 | 135 | 120 | 4822 | 15940 | -3062 |
1603 | 12980 | 13080 | 13210 | 13000 | 13140 | 13110 | 160 | 130 | 245050 | 122992 | -13956 |
1604 | 13015 | 13110 | 13240 | 13040 | 13185 | 13150 | 170 | 135 | 120832 | 128942 | 1244 |
1605 | 13035 | 13115 | 13280 | 13075 | 13215 | 13180 | 180 | 145 | 30890 | 47774 | -522 |
1606 | 13055 | 13150 | 13290 | 13100 | 13235 | 13205 | 180 | 150 | 1866 | 12160 | -58 |
1607 | 13055 | 13170 | 13270 | 13115 | 13165 | 13240 | 110 | 185 | 154 | 2134 | -90 |
1608 | 13115 | 13200 | 13300 | 13110 | 13110 | 13210 | -5 | 95 | 12 | 720 | -2 |
1609 | 13070 | 13210 | 13300 | 13165 | 13195 | 13225 | 125 | 155 | 38 | 656 | -18 |
1610 | 13100 | 13100 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | |||
1611 | 13125 | 13280 | 13280 | 155 | 155 | 0 | 114 | 0 | |||
1612 | 13130 | 13285 | 13360 | 13235 | 13250 | 13270 | 120 | 140 | 16 | 66 | -2 |
1701 | 13190 | 13190 | 13190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
小计 | 403680 | 331768 / -16466 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1602 | 13965 | 14300 | 14520 | 14300 | 14520 | 14500 | 555 | 535 | 1120 | 4610 | -90 |
1603 | 13375 | 13525 | 13770 | 13520 | 13650 | 13655 | 275 | 280 | 21510 | 17350 | 124 |
1604 | 13145 | 13300 | 13510 | 13235 | 13330 | 13370 | 185 | 225 | 5474 | 14396 | 352 |
1605 | 13010 | 13170 | 13360 | 13090 | 13160 | 13220 | 150 | 210 | 1038 | 3892 | 460 |
1606 | 12875 | 13095 | 13145 | 13015 | 13015 | 13105 | 140 | 230 | 110 | 626 | 92 |
1607 | 12795 | 13030 | 13155 | 13030 | 13045 | 13095 | 250 | 300 | 12 | 36 | -2 |
1608 | 12730 | 13025 | 13025 | 295 | 295 | 0 | 34 | 0 | |||
1609 | 12715 | 12915 | 13000 | 12915 | 13000 | 12940 | 285 | 225 | 6 | 44 | 0 |
1610 | 12625 | 12870 | 12985 | 12870 | 12985 | 12925 | 360 | 300 | 6 | 34 | 0 |
1611 | 12710 | 12855 | 12905 | 12855 | 12890 | 12875 | 180 | 165 | 8 | 60 | 2 |
1612 | 12645 | 12775 | 12850 | 12775 | 12840 | 12820 | 195 | 175 | 14 | 84 | -4 |
1701 | 12555 | 13045 | 13045 | 12895 | 12895 | 12970 | 340 | 415 | 4 | 26 | -2 |
小计 | 29302 | 41192 / 932 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1602 | 68540 | 68800 | 68800 | 68000 | 68000 | 68350 | -540 | -190 | 48 | 660 | 0 |
1603 | 68930 | 69000 | 69880 | 67880 | 68130 | 68940 | -800 | 10 | 160 | 2680 | -20 |
1604 | 69530 | 69420 | 69420 | 69420 | 69420 | 69420 | -110 | -110 | 4 | 104 | -4 |
1605 | 69730 | 69420 | 70200 | 68500 | 68950 | 69470 | -780 | -260 | 779094 | 460126 | 22104 |
1606 | 69980 | 69270 | 69270 | 68690 | 68880 | 68910 | -1100 | -1070 | 60 | 432 | -8 |
1607 | 70070 | 70370 | 70370 | 70370 | 70370 | 70370 | 300 | 300 | 2 | 46 | -2 |
1608 | 70610 | 68980 | 70040 | 68980 | 68980 | 69400 | -1630 | -1210 | 10 | 88 | -2 |
1609 | 70810 | 70480 | 71240 | 69600 | 70010 | 70530 | -800 | -280 | 944 | 4210 | 62 |
1610 | 70980 | 70700 | 70700 | -280 | -280 | 0 | 94 | 0 | |||
1611 | 71940 | 71660 | 71660 | -280 | -280 | 0 | 132 | 0 | |||
1612 | 72560 | 71880 | 71880 | 71740 | 71740 | 71800 | -820 | -760 | 22 | 14 | -14 |
1701 | 71930 | 72040 | 72100 | 71020 | 71270 | 71580 | -660 | -350 | 38 | 184 | 12 |
小计 | 780382 | 468770 / 22128 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1602 | 94410 | 94410 | 94410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1603 | 94230 | 94230 | 94230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1604 | 96990 | 96990 | 96990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1605 | 98790 | 100000 | 100280 | 97850 | 98440 | 99410 | -350 | 620 | 39834 | 8524 | -314 |
1606 | 99240 | 99860 | 99860 | 620 | 620 | 0 | 6 | 0 | |||
1607 | 100640 | 101270 | 101270 | 630 | 630 | 0 | 4 | 0 | |||
1608 | 98910 | 98910 | 98910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 98520 | 99640 | 99780 | 98830 | 98830 | 99290 | 310 | 770 | 16 | 236 | 0 |
1610 | 97760 | 98530 | 98530 | 770 | 770 | 0 | 30 | 0 | |||
1611 | 99320 | 100100 | 100100 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 96920 | 96920 | 96920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 98160 | 98160 | 98160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 39850 | 8812 / -314 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1602 | 235.85 | 236.85 | 236.85 | 1 | 1 | 0 | 174 | 0 | |||
1603 | 237.9 | 238.05 | 239.6 | 237.7 | 237.7 | 239.1 | -0.2 | 1.2 | 58 | 62 | 36 |
1604 | 238.15 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | -1.15 | -1.15 | 4 | 72 | -4 |
1606 | 238.5 | 238.4 | 240.1 | 237.5 | 239.9 | 238.8 | 1.4 | 0.3 | 199550 | 296222 | 10678 |
1608 | 240.35 | 239.55 | 241.25 | 239.55 | 241.25 | 240.1 | 0.9 | -0.25 | 6 | 54 | -4 |
1610 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
1612 | 240.8 | 240.7 | 242.45 | 239.9 | 242.45 | 241.3 | 1.65 | 0.5 | 450 | 5656 | -48 |
1702 | 241.45 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 2.25 | 2.25 | 6 | 8 | 0 |
小计 | 200074 | 302318 / 10658 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1602 | 3258 | 3260 | 3271 | 3250 | 3271 | 3263 | 13 | 5 | 2992 | 10272 | 1984 |
1603 | 3275 | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | |||
1604 | 3288 | 3292 | 3292 | 4 | 4 | 0 | 240 | 0 | |||
1605 | 3319 | 3306 | 3343 | 3305 | 3316 | 3324 | -3 | 5 | 368 | 1736 | 74 |
1606 | 3338 | 3329 | 3348 | 3322 | 3343 | 3335 | 5 | -3 | 333956 | 482956 | 1578 |
1607 | 3337 | 3337 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
1608 | 3374 | 3371 | 3371 | -3 | -3 | 0 | 62 | 0 | |||
1609 | 3381 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | -11 | -11 | 10 | 70 | -8 |
1610 | 3431 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | -11 | -11 | 2 | 116 | -2 |
1611 | 3444 | 3432 | 3432 | -12 | -12 | 0 | 60 | 0 | |||
1612 | 3415 | 3392 | 3425 | 3392 | 3422 | 3415 | 7 | 0 | 252 | 3776 | 54 |
1701 | 3373 | 3373 | 3373 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
小计 | 337580 | 499966 / 3680 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)