单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4534 | 4644.5 | 4520 | 4635 | 86 | 115985 | 301266 | 2968 | 235400 | -3625 |
铝 | 1500.5 | 1526 | 1499 | 1525 | 24 | 183578 | 810704 | -198 | 2784975 | -5700 |
铅 | 1743 | 1798 | 1743 | 1794 | 39 | 45966 | 131179 | 434 | 186075 | -1000 |
锌 | 1666 | 1698.5 | 1653.5 | 1696 | 22 | 93451 | 277083 | -549 | 468100 | -1575 |
锡 | 14650 | 14920 | 14550 | 14900 | 150 | 3086 | 18779 | -137 | 5380 | -45 |
镍 | 8400 | 8545 | 8365 | 8520 | 120 | 55730 | 268214 | 1867 | 443586 | -540 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)