交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1602 | 35920 | 36110 | 36570 | 35900 | 36080 | 36030 | 160 | 110 | 3270 | 22260 | -1500 |
1603 | 36020 | 36250 | 36530 | 36120 | 36350 | 36320 | 330 | 300 | 184432 | 174498 | -12526 |
1604 | 36210 | 36400 | 36680 | 36250 | 36510 | 36440 | 300 | 230 | 144804 | 241936 | -4084 |
1605 | 36330 | 36570 | 36780 | 36340 | 36570 | 36530 | 240 | 200 | 48280 | 150570 | -2044 |
1606 | 36430 | 36610 | 36900 | 36420 | 36600 | 36590 | 170 | 160 | 15028 | 57290 | 334 |
1607 | 36480 | 36660 | 36910 | 36460 | 36740 | 36640 | 260 | 160 | 3944 | 24534 | 870 |
1608 | 36580 | 36730 | 37000 | 36520 | 36730 | 36640 | 150 | 60 | 1184 | 11692 | -266 |
1609 | 36670 | 36810 | 37040 | 36580 | 36790 | 36720 | 120 | 50 | 440 | 6190 | -184 |
1610 | 36650 | 36860 | 36970 | 36610 | 36840 | 36740 | 190 | 90 | 196 | 4450 | 18 |
1611 | 36650 | 36900 | 36960 | 36670 | 36890 | 36750 | 240 | 100 | 80 | 3140 | -20 |
1612 | 36730 | 36930 | 36990 | 36320 | 36320 | 36690 | -410 | -40 | 148 | 3106 | 102 |
1701 | 36750 | 36900 | 36900 | 36690 | 36810 | 36770 | 60 | 20 | 28 | 2356 | -4 |
小计 | 401834 | 702022 / -19304 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1602 | 10685 | 10725 | 10770 | 10680 | 10695 | 10700 | 10 | 15 | 2310 | 28460 | -470 |
1603 | 10745 | 10850 | 10850 | 10705 | 10740 | 10770 | -5 | 25 | 29440 | 111094 | -6340 |
1604 | 10805 | 10890 | 10900 | 10785 | 10800 | 10835 | -5 | 30 | 114566 | 211336 | -7696 |
1605 | 10835 | 10940 | 10940 | 10830 | 10860 | 10875 | 25 | 40 | 39128 | 142658 | -7704 |
1606 | 10870 | 10965 | 11020 | 10855 | 10890 | 10900 | 20 | 30 | 11316 | 84180 | 678 |
1607 | 10890 | 10920 | 10965 | 10875 | 10915 | 10925 | 25 | 35 | 2774 | 26752 | 16 |
1608 | 10925 | 10955 | 10985 | 10910 | 10960 | 10950 | 35 | 25 | 884 | 19280 | 238 |
1609 | 10895 | 10940 | 10990 | 10935 | 10960 | 10955 | 65 | 60 | 22 | 5454 | -4 |
1610 | 10970 | 11005 | 11005 | 10985 | 10985 | 10985 | 15 | 15 | 10 | 5836 | -2 |
1611 | 11005 | 11005 | 11005 | 11005 | 11005 | 11005 | 0 | 0 | 10 | 4086 | 0 |
1612 | 11035 | 11055 | 11055 | 11030 | 11030 | 11040 | -5 | 5 | 4 | 364 | 2 |
1701 | 11005 | 11010 | 11010 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | |||
小计 | 200464 | 639524 / -21282 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1602 | 13700 | 13680 | 13680 | 13600 | 13660 | 13625 | -40 | -75 | 600 | 13760 | 100 |
1603 | 13670 | 13830 | 13900 | 13645 | 13770 | 13790 | 100 | 120 | 78132 | 79084 | -10982 |
1604 | 13755 | 13890 | 13970 | 13705 | 13835 | 13845 | 80 | 90 | 258254 | 165134 | -9404 |
1605 | 13785 | 13945 | 13995 | 13740 | 13870 | 13865 | 85 | 80 | 26664 | 57624 | -1702 |
1606 | 13830 | 13995 | 14020 | 13770 | 13850 | 13870 | 20 | 40 | 3728 | 15404 | 322 |
1607 | 13815 | 14005 | 14035 | 13790 | 13860 | 13840 | 45 | 25 | 942 | 3014 | 408 |
1608 | 13960 | 14025 | 14030 | 13865 | 13895 | 13915 | -65 | -45 | 64 | 718 | -2 |
1609 | 14005 | 14015 | 14050 | 13820 | 13890 | 13970 | -115 | -35 | 124 | 564 | -30 |
1610 | 13955 | 14025 | 14045 | 13895 | 13895 | 13970 | -60 | 15 | 20 | 274 | 0 |
1611 | 14060 | 13990 | 13990 | 13920 | 13920 | 13965 | -140 | -95 | 6 | 118 | 4 |
1612 | 13715 | 13890 | 13925 | 13890 | 13925 | 13905 | 210 | 190 | 4 | 64 | 2 |
1701 | 13820 | 14130 | 14130 | 13950 | 13950 | 14025 | 130 | 205 | 8 | 48 | -2 |
小计 | 368546 | 335806 / -21286 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1602 | 14845 | 15100 | 15100 | 14050 | 14400 | 14800 | -445 | -45 | 170 | 4440 | -80 |
1603 | 13910 | 14055 | 14055 | 13605 | 13815 | 13855 | -95 | -55 | 7412 | 19610 | -932 |
1604 | 13695 | 13795 | 13800 | 13400 | 13600 | 13655 | -95 | -40 | 5226 | 17436 | 712 |
1605 | 13540 | 13610 | 13640 | 13235 | 13405 | 13465 | -135 | -75 | 796 | 4670 | 22 |
1606 | 13470 | 13495 | 13595 | 13220 | 13220 | 13490 | -250 | 20 | 74 | 622 | 20 |
1607 | 13345 | 13365 | 13365 | 20 | 20 | 0 | 36 | 0 | |||
1608 | 13385 | 13405 | 13405 | 20 | 20 | 0 | 32 | 0 | |||
1609 | 13300 | 13100 | 13125 | 13100 | 13125 | 13110 | -175 | -190 | 4 | 40 | 0 |
1610 | 13150 | 13140 | 13140 | 13020 | 13020 | 13080 | -130 | -70 | 4 | 34 | 0 |
1611 | 12995 | 13140 | 13140 | 12810 | 12810 | 12975 | -185 | -20 | 4 | 54 | -2 |
1612 | 13115 | 13090 | 13140 | 12730 | 12730 | 13010 | -385 | -105 | 20 | 68 | -6 |
1701 | 13000 | 13060 | 13060 | 12785 | 12850 | 12815 | -150 | -185 | 22 | 28 | 0 |
小计 | 13732 | 47070 / -266 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1602 | 68670 | 68000 | 68000 | 67700 | 67780 | 67820 | -890 | -850 | 48 | 564 | -48 |
1603 | 68550 | 68750 | 68900 | 67750 | 68020 | 68030 | -530 | -520 | 48 | 2628 | -32 |
1604 | 69010 | 69450 | 69490 | 68740 | 68740 | 69060 | -270 | 50 | 22 | 272 | -10 |
1605 | 69210 | 69360 | 69750 | 68500 | 68740 | 69130 | -470 | -80 | 494356 | 407420 | -13612 |
1606 | 69350 | 69730 | 69900 | 69660 | 69800 | 69760 | 450 | 410 | 30 | 396 | -12 |
1607 | 70810 | 71230 | 71230 | 420 | 420 | 0 | 46 | 0 | |||
1608 | 70080 | 70500 | 70500 | 420 | 420 | 0 | 90 | 0 | |||
1609 | 70420 | 70350 | 70720 | 69500 | 69700 | 69980 | -720 | -440 | 2596 | 5242 | 708 |
1610 | 70750 | 70300 | 70300 | -450 | -450 | 0 | 96 | 0 | |||
1611 | 71700 | 71250 | 71250 | -450 | -450 | 0 | 132 | 0 | |||
1612 | 71840 | 71390 | 71390 | -450 | -450 | 0 | 14 | 0 | |||
1701 | 71590 | 71680 | 71930 | 70700 | 70840 | 71020 | -750 | -570 | 52 | 208 | 8 |
小计 | 497152 | 417108 / -12998 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1602 | 94410 | 94410 | 94410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1603 | 94230 | 94230 | 94230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1604 | 96990 | 96990 | 96990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1605 | 99230 | 100000 | 100450 | 98600 | 99430 | 99560 | 200 | 330 | 11934 | 6146 | -1016 |
1606 | 99690 | 100020 | 100020 | 330 | 330 | 0 | 6 | 0 | |||
1607 | 101090 | 101420 | 101420 | 330 | 330 | 0 | 4 | 0 | |||
1608 | 99360 | 99360 | 99360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 99180 | 99680 | 99970 | 99500 | 99500 | 99700 | 320 | 520 | 20 | 238 | 0 |
1610 | 98420 | 98930 | 98930 | 510 | 510 | 0 | 30 | 0 | |||
1611 | 99980 | 100500 | 100500 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 96810 | 96810 | 96810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 98810 | 98810 | 98810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 11954 | 6436 / -1016 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1602 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | |||
1603 | 240.05 | 245.35 | 245.35 | 244.3 | 244.3 | 244.8 | 4.25 | 4.75 | 4 | 26 | 0 |
1604 | 242.5 | 243.85 | 244.85 | 243.85 | 244.55 | 244.65 | 2.05 | 2.15 | 16 | 72 | 0 |
1606 | 242.55 | 244.6 | 246.25 | 244.4 | 245.9 | 245.6 | 3.35 | 3.05 | 225544 | 280014 | -15128 |
1608 | 240.1 | 245.5 | 246.75 | 245.5 | 246.25 | 246.15 | 6.15 | 6.05 | 8 | 56 | 2 |
1610 | 241.3 | 247.45 | 247.45 | 247.2 | 247.2 | 247.25 | 5.9 | 5.95 | 6 | 68 | -2 |
1612 | 245.55 | 247.1 | 248.55 | 246.95 | 248.05 | 248.05 | 2.5 | 2.5 | 2056 | 8282 | 1308 |
1702 | 246.4 | 249.85 | 249.95 | 247.6 | 248.5 | 248.8 | 2.1 | 2.4 | 18 | 6 | 0 |
小计 | 227652 | 288692 / -13820 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1602 | 3302 | 3340 | 3340 | 3314 | 3318 | 3317 | 16 | 15 | 224 | 13404 | 196 |
1603 | 3326 | 3330 | 3330 | 3324 | 3324 | 3327 | -2 | 1 | 4 | 914 | 0 |
1604 | 3338 | 3347 | 3377 | 3339 | 3339 | 3361 | 1 | 23 | 26 | 224 | -8 |
1605 | 3361 | 3376 | 3399 | 3368 | 3369 | 3382 | 8 | 21 | 272 | 1752 | -26 |
1606 | 3368 | 3399 | 3422 | 3386 | 3389 | 3403 | 21 | 35 | 474598 | 477858 | -19862 |
1607 | 3367 | 3427 | 3427 | 3420 | 3420 | 3422 | 53 | 55 | 6 | 54 | 4 |
1608 | 3377 | 3432 | 3432 | 55 | 55 | 0 | 62 | 0 | |||
1609 | 3391 | 3406 | 3460 | 3400 | 3459 | 3431 | 68 | 40 | 8 | 72 | 0 |
1610 | 3440 | 3446 | 3463 | 3446 | 3463 | 3458 | 23 | 18 | 16 | 112 | -2 |
1611 | 3429 | 3447 | 3447 | 18 | 18 | 0 | 60 | 0 | |||
1612 | 3445 | 3480 | 3498 | 3462 | 3468 | 3473 | 23 | 28 | 1356 | 4354 | 524 |
1701 | 3454 | 3516 | 3524 | 3489 | 3489 | 3509 | 35 | 55 | 6 | 16 | 2 |
小计 | 476516 | 498882 / -19172 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)