单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4518 | 4524 | 4430 | 4444 | -64 | 109719 | 309352 | 8086 | 227300 | -825 |
铝 | 1482.5 | 1499 | 1476 | 1480 | -3 | 198038 | 814080 | 3376 | 2756400 | -4800 |
铅 | 1810 | 1847 | 1796 | 1805 | -7 | 40343 | 142226 | 11047 | 183525 | -100 |
锌 | 1681.5 | 1722 | 1666.5 | 1708 | 26 | 107523 | 279005 | 1922 | 459525 | -1275 |
锡 | 15660 | 15930 | 15565 | 15800 | 130 | 6657 | 19830 | 1051 | 4515 | 0 |
镍 | 8080 | 8140 | 7870 | 7880 | -210 | 70247 | 273285 | 5071 | 439068 | 0 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)