单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4462 | 4515 | 4448 | 4500 | 55 | 83174 | 313289 | 3701 | 220225 | -4525 |
铝 | 1484.5 | 1504 | 1484.5 | 1500 | 15.5 | 169874 | 836917 | 4602 | 2746275 | -5350 |
铅 | 1832 | 1852.5 | 1830 | 1850 | 20 | 30404 | 146819 | 3808 | 181500 | -1150 |
锌 | 1705.5 | 1725 | 1695 | 1705 | -1 | 53032 | 283470 | 2156 | 459675 | 0 |
锡 | 15510 | 15560 | 15278 | 15425 | -150 | 3165 | 20006 | -184 | 4295 | -125 |
镍 | 7655 | 7825 | 7625 | 7820 | 225 | 52687 | 284880 | 4175 | 439104 | 366 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)