交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1603 | 35600 | 35650 | 35920 | 35440 | 35810 | 35640 | 210 | 40 | 52924 | 135646 | -6546 |
1604 | 35690 | 35700 | 36030 | 35510 | 35920 | 35750 | 230 | 60 | 379600 | 270716 | 16474 |
1605 | 35750 | 35780 | 36080 | 35590 | 35990 | 35810 | 240 | 60 | 85002 | 171820 | 4070 |
1606 | 35790 | 35790 | 36110 | 35640 | 36010 | 35870 | 220 | 80 | 18122 | 76052 | 3196 |
1607 | 35840 | 35830 | 36140 | 35670 | 36040 | 35910 | 200 | 70 | 4896 | 32780 | 338 |
1608 | 35850 | 35810 | 36150 | 35700 | 36070 | 35850 | 220 | 0 | 1178 | 13332 | 100 |
1609 | 35880 | 35990 | 36200 | 35750 | 36110 | 35920 | 230 | 40 | 684 | 6654 | 230 |
1610 | 35910 | 36010 | 36210 | 35760 | 36180 | 36020 | 270 | 110 | 274 | 4538 | 22 |
1611 | 35920 | 35980 | 36210 | 35790 | 36210 | 36100 | 290 | 180 | 96 | 3268 | -8 |
1612 | 35950 | 35980 | 36210 | 35780 | 36210 | 36030 | 260 | 80 | 62 | 3192 | 10 |
1701 | 35920 | 36060 | 36230 | 35800 | 36200 | 36120 | 280 | 200 | 50 | 2552 | 28 |
1702 | 35930 | 35950 | 36200 | 35850 | 36160 | 36090 | 230 | 160 | 32 | 76 | 2 |
小计 | 542920 | 720626 / 17916 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1603 | 10925 | 10925 | 11020 | 10885 | 10995 | 10970 | 70 | 45 | 18824 | 85442 | -1210 |
1604 | 10985 | 10970 | 11085 | 10925 | 11060 | 11015 | 75 | 30 | 139926 | 247286 | -450 |
1605 | 11025 | 11000 | 11125 | 10970 | 11105 | 11060 | 80 | 35 | 71612 | 178994 | 4620 |
1606 | 11055 | 11020 | 11155 | 11010 | 11135 | 11095 | 80 | 40 | 29862 | 107400 | 4176 |
1607 | 11080 | 11060 | 11180 | 11035 | 11165 | 11130 | 85 | 50 | 9498 | 33888 | 1744 |
1608 | 11105 | 11060 | 11195 | 11060 | 11180 | 11140 | 75 | 35 | 4344 | 20204 | 14 |
1609 | 11095 | 11095 | 11210 | 11095 | 11205 | 11190 | 110 | 95 | 654 | 6172 | 352 |
1610 | 11095 | 11145 | 11215 | 11145 | 11215 | 11180 | 120 | 85 | 432 | 7696 | 48 |
1611 | 11135 | 11170 | 11225 | 11170 | 11220 | 11200 | 85 | 65 | 442 | 3896 | -188 |
1612 | 11130 | 11200 | 11205 | 11200 | 11205 | 11200 | 75 | 70 | 22 | 408 | -14 |
1701 | 11155 | 11155 | 11155 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||
1702 | 11160 | 11160 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 275616 | 691502 / 9092 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1603 | 13540 | 13545 | 13895 | 13525 | 13855 | 13750 | 315 | 210 | 29384 | 64042 | -802 |
1604 | 13590 | 13615 | 13960 | 13605 | 13915 | 13790 | 325 | 200 | 425508 | 193010 | 13384 |
1605 | 13630 | 13645 | 13985 | 13645 | 13950 | 13830 | 320 | 200 | 75892 | 79344 | 4180 |
1606 | 13655 | 13680 | 14000 | 13675 | 13965 | 13865 | 310 | 210 | 13916 | 23552 | 5656 |
1607 | 13670 | 13695 | 14010 | 13695 | 13980 | 13925 | 310 | 255 | 1524 | 3614 | 620 |
1608 | 13680 | 13755 | 14025 | 13755 | 14015 | 13905 | 335 | 225 | 120 | 734 | 8 |
1609 | 13720 | 13890 | 14025 | 13830 | 14025 | 13930 | 305 | 210 | 70 | 624 | 14 |
1610 | 13715 | 13845 | 14025 | 13845 | 13990 | 13925 | 275 | 210 | 20 | 276 | 4 |
1611 | 13815 | 13895 | 14040 | 13895 | 14040 | 14000 | 225 | 185 | 14 | 118 | 6 |
1612 | 13925 | 13845 | 13990 | 13845 | 13990 | 13925 | 65 | 0 | 12 | 68 | -2 |
1701 | 13560 | 13855 | 14090 | 13855 | 14090 | 13965 | 530 | 405 | 22 | 60 | 10 |
1702 | 13480 | 14010 | 14095 | 14010 | 14095 | 14065 | 615 | 585 | 12 | 14 | 12 |
小计 | 546494 | 365456 / 23090 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1603 | 13600 | 13540 | 13960 | 13540 | 13940 | 13745 | 340 | 145 | 3686 | 14974 | -1230 |
1604 | 13460 | 13410 | 13700 | 13370 | 13655 | 13520 | 195 | 60 | 17210 | 20630 | -156 |
1605 | 13330 | 13295 | 13530 | 13250 | 13495 | 13375 | 165 | 45 | 3190 | 7448 | 972 |
1606 | 13210 | 13290 | 13595 | 13250 | 13400 | 13350 | 190 | 140 | 254 | 854 | 104 |
1607 | 13195 | 13250 | 13300 | 13250 | 13300 | 13255 | 105 | 60 | 12 | 132 | 10 |
1608 | 13235 | 13295 | 13295 | 60 | 60 | 0 | 32 | 0 | |||
1609 | 13055 | 13235 | 13235 | 13235 | 13235 | 13235 | 180 | 180 | 2 | 36 | -2 |
1610 | 12995 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 60 | 60 | 2 | 32 | 0 |
1611 | 12890 | 12880 | 12990 | 12860 | 12990 | 12910 | 100 | 20 | 6 | 52 | 0 |
1612 | 12880 | 12840 | 13055 | 12840 | 13055 | 12925 | 175 | 45 | 18 | 76 | 6 |
1701 | 12805 | 12895 | 12895 | 12870 | 12870 | 12880 | 65 | 75 | 4 | 30 | 2 |
1702 | 12810 | 12900 | 13050 | 12900 | 13050 | 12975 | 240 | 165 | 4 | 32 | 0 |
小计 | 24388 | 44328 / -294 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1603 | 66140 | 66140 | 66600 | 66000 | 66430 | 66450 | 290 | 310 | 1088 | 2676 | 362 |
1604 | 66560 | 66530 | 67730 | 66440 | 66870 | 66650 | 310 | 90 | 142 | 402 | 6 |
1605 | 66740 | 66790 | 67350 | 66600 | 67120 | 66950 | 380 | 210 | 570678 | 434012 | 692 |
1606 | 67120 | 67210 | 67640 | 66850 | 67360 | 67400 | 240 | 280 | 108 | 456 | 0 |
1607 | 67550 | 67840 | 67840 | 290 | 290 | 0 | 44 | 0 | |||
1608 | 67290 | 67570 | 67570 | 280 | 280 | 0 | 96 | 0 | |||
1609 | 67650 | 67500 | 68280 | 67500 | 68090 | 67870 | 440 | 220 | 3464 | 11082 | 158 |
1610 | 67950 | 68170 | 68170 | 220 | 220 | 0 | 96 | 0 | |||
1611 | 68880 | 69100 | 69100 | 220 | 220 | 0 | 132 | 0 | |||
1612 | 67960 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 790 | 790 | 2 | 16 | 0 |
1701 | 68710 | 68710 | 69420 | 68710 | 69390 | 69140 | 680 | 430 | 18 | 422 | 2 |
1702 | 68620 | 68620 | 68620 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 575500 | 449438 / 1220 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1603 | 94230 | 94230 | 94230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1604 | 99130 | 99130 | 99130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1605 | 99420 | 99430 | 100290 | 98910 | 100250 | 99580 | 830 | 160 | 13440 | 9324 | 1142 |
1606 | 99880 | 100040 | 100040 | 160 | 160 | 0 | 6 | 0 | |||
1607 | 101270 | 101430 | 101430 | 160 | 160 | 0 | 4 | 0 | |||
1608 | 99550 | 99550 | 99550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 99140 | 99280 | 99800 | 98820 | 99800 | 99150 | 660 | 10 | 54 | 220 | -32 |
1610 | 98360 | 98370 | 98370 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | |||
1611 | 99930 | 99940 | 99940 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 99270 | 99280 | 99280 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
1701 | 99240 | 99240 | 99240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1702 | 101320 | 101320 | 101320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 13494 | 9598 / 1110 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1603 | 253.65 | 254.9 | 257.6 | 254.9 | 256.5 | 256.4 | 2.85 | 2.75 | 36 | 28 | 0 |
1604 | 254.1 | 253.55 | 257.15 | 253.55 | 257.15 | 255.35 | 3.05 | 1.25 | 8 | 70 | 4 |
1605 | 254.5 | 253.45 | 258.45 | 253.2 | 257.1 | 256.55 | 2.6 | 2.05 | 1028 | 42 | 28 |
1606 | 254.9 | 254.5 | 259.5 | 254.3 | 258 | 256.8 | 3.1 | 1.9 | 369542 | 302822 | 12850 |
1608 | 255.7 | 257.5 | 259.35 | 257.5 | 258.75 | 258.6 | 3.05 | 2.9 | 24 | 62 | 2 |
1610 | 255.85 | 259.85 | 259.85 | 258.8 | 259.15 | 259.4 | 3.3 | 3.55 | 28 | 74 | -6 |
1612 | 257.1 | 256.8 | 261.05 | 256.5 | 260.25 | 260.05 | 3.15 | 2.95 | 4576 | 13556 | 3056 |
1702 | 258.85 | 262.8 | 262.8 | 262 | 262 | 262.4 | 3.15 | 3.55 | 4 | 16 | 0 |
小计 | 375246 | 316670 / 15934 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1603 | 3391 | 3377 | 3409 | 3377 | 3408 | 3404 | 17 | 13 | 2472 | 7810 | 1748 |
1604 | 3405 | 3410 | 3424 | 3410 | 3420 | 3420 | 15 | 15 | 146 | 938 | 132 |
1605 | 3437 | 3432 | 3454 | 3428 | 3449 | 3445 | 12 | 8 | 730 | 2274 | 294 |
1606 | 3463 | 3455 | 3478 | 3452 | 3472 | 3467 | 9 | 4 | 288542 | 527076 | 15534 |
1607 | 3479 | 3489 | 3489 | 3488 | 3488 | 3488 | 9 | 9 | 6 | 56 | -6 |
1608 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 |
1609 | 3505 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | -3 | -3 | 4 | 76 | -2 |
1610 | 3509 | 3505 | 3505 | -4 | -4 | 0 | 128 | 0 | |||
1611 | 3518 | 3514 | 3514 | -4 | -4 | 0 | 70 | 0 | |||
1612 | 3540 | 3526 | 3555 | 3526 | 3553 | 3545 | 13 | 5 | 764 | 5348 | 58 |
1701 | 3550 | 3555 | 3555 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | |||
1702 | 3589 | 3553 | 3600 | 3552 | 3585 | 3585 | -4 | -4 | 26 | 22 | 10 |
小计 | 292692 | 543884 / 17768 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)