品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 35650 | 35810 | 35640 | 35700 | 35920 | 35750 |
铝 | 10925 | 10995 | 10970 | 10970 | 11060 | 11015 |
锌 | 13545 | 13855 | 13750 | 13615 | 13915 | 13790 |
铅 | 13540 | 13940 | 13745 | 13410 | 13655 | 13520 |
镍 | 66140 | 66430 | 66450 | 66790 | 67120 | 66950 |
锡 | 99430 | 100250 | 99580 | |||
黄金 | 254.9 | 256.5 | 256.4 | 254.5 | 258 | 256.8 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)