长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | ||||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2016-2-1 | 10590 | 10630 | 10610 | 10620 | 10660 | 10640 | 10550 | 10650 | 10600 | 10580 | 10620 | 10600 | 10640 | 10680 | 10660 | 10570 | 10610 | 10760 | 10860 | 10810 | 10710 | 10760 | 10750 |
2016-2-2 | 10510 | 10550 | 10530 | 10510 | 10550 | 10530 | 10460 | 10560 | 10510 | 10500 | 10540 | 10520 | 10560 | 10600 | 10580 | 10570 | 10575 | 10670 | 10770 | 10720 | 10600 | 10630 | 10620 |
2016-2-3 | 10480 | 10520 | 10500 | 10500 | 10540 | 10520 | 10480 | 10580 | 10530 | 10480 | 10520 | 10500 | 10530 | 10570 | 10550 | 10590 | 10565 | 10670 | 10770 | 10720 | 10600 | 10630 | 10620 |
2016-2-4 | 10590 | 10630 | 10610 | 10610 | 10650 | 10630 | 10630 | 10730 | 10680 | 10600 | 10640 | 10620 | 10640 | 10680 | 10660 | 10750 | 10685 | 10820 | 10920 | 10870 | 10680 | 10700 | 10670 |
2016-2-15 | 10570 | 10610 | 10590 | 10580 | 10620 | 10600 | 10590 | 10690 | 10640 | 10560 | 10600 | 10580 | 10620 | 10660 | 10640 | 10780 | 10690 | 10800 | 10900 | 10850 | 10670 | 10800 | 10780 |
2016-2-16 | 10800 | 10840 | 10820 | 10820 | 10860 | 10840 | 10820 | 10920 | 10870 | 10790 | 10830 | 10810 | 10850 | 10890 | 10870 | 10985 | 10915 | 11010 | 11110 | 11060 | 10900 | 10950 | 10930 |
2016-2-17 | 10810 | 10850 | 10830 | 10830 | 10870 | 10850 | 10850 | 10950 | 10900 | 10810 | 10850 | 10830 | 10860 | 10900 | 10880 | 10920 | 10970 | 11030 | 11130 | 11080 | 11000 | 11030 | 11010 |
2016-2-18 | 10720 | 10760 | 10740 | 10740 | 10780 | 10760 | 10760 | 10860 | 10810 | 10720 | 10760 | 10740 | 10770 | 10810 | 10790 | 10925 | 10925 | 10960 | 11060 | 11010 | 10970 | 11010 | 10990 |
2016-2-19 | 10750 | 10790 | 10770 | 10770 | 10810 | 10790 | 10780 | 10880 | 10830 | 10740 | 10780 | 10760 | 10800 | 10840 | 10820 | 10995 | 10970 | 10990 | 11090 | 11040 | 10920 | 10970 | 10940 |
2016-2-22 | 10940 | 10980 | 10960 | 10950 | 10990 | 10970 | 10990 | 11090 | 11040 | 10940 | 10980 | 10960 | 10990 | 11030 | 11010 | 11145 | 11115 | 11190 | 11290 | 11240 | 11140 | 11200 | 11160 |
2016-2-23 | 10960 | 11000 | 10980 | 10950 | 10990 | 10970 | 11010 | 11110 | 11060 | 10960 | 11000 | 10980 | 11010 | 11050 | 11030 | 11150 | 11140 | 11200 | 11300 | 11250 | 11160 | 11250 | 11200 |
2016-2-24 | 10970 | 11010 | 10990 | 10960 | 11000 | 10980 | 10990 | 11090 | 11040 | 10960 | 11000 | 10980 | 11020 | 11060 | 11040 | 11085 | 11100 | 11180 | 11280 | 11230 | 11120 | 11200 | 11150 |
2016-2-25 | 11100 | 11140 | 11120 | 11110 | 11150 | 11130 | 11130 | 11230 | 11180 | 11110 | 11150 | 11130 | 11150 | 11190 | 11170 | 11165 | 11190 | 11320 | 11420 | 11370 | 11250 | 11300 | 11250 |
2016-2-26 | 11110 | 11150 | 11130 | 11090 | 11130 | 11110 | 11130 | 11230 | 11180 | 11120 | 11160 | 11140 | 11160 | 11200 | 11180 | 11205 | 11205 | 11330 | 11430 | 11380 | 11200 | 11300 | 11250 |
2016-2-29 | 11160 | 11200 | 11180 | 11150 | 11190 | 11170 | 11180 | 11280 | 11230 | 11160 | 11200 | 11180 | 11210 | 11250 | 11230 | 11225 | 11240 | 11370 | 11470 | 11420 | 11270 | 11320 | 11290 |
平均价 | 10824 | 10833 | 10873 | 10822 | 10874 | 10937 | 10926 | 11070 | 10946 | 11003 | 10974 |
(关键字:铝锭月度均价 长江铝均价 现货铝均价 铝价月度走势)