(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4829.5/4830 | 4824/4825 | 4830 |
锡 | 16595/16600 | 16450/16460 | 16600 |
铅 | 1831/1831.5 | 1830/1832 | 1831.5 |
锌 | 1831/1831.5 | 1839/1840 | 1831.5 |
铝 | 1603/1603.5 | 1587.5/1588 | 1603.5 |
镍 | 8780/8785 | 8815/8820 | 8785 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)